6月14日(月) 第4回水沢競馬 3日目 ダ:良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-11 ダ1300 10 ヤマニンベルファム 菅原俊 リュウノパトラ 高松亮 ビガール 菊地康
2 C2-10 ダ1300 10 グレイトモーメント 山本聡 ダンスブリッジ 坂口裕 バイモ 小林俊
3 C2-3 ダ1400 10 ナンブマル 菅原勲 ヤマニンバジリック 高松亮 マルブツジャガー 村上忍
4 C2-2 ダ1400 10 ツルマルツイモツイ 坂口裕 サチノプログレス 関本淳 リックエレガンツア 山本政
5 C2-1 ダ1400 10 オンワードアコール 小林俊 ホワイトエンジェル 山本聡 ジョニーロード 山本政
6 3歳C1-2 ダ1400 8 チェリーブロッサム 菅原勲 サンデーレクサス 山本聡 ファイヤーライン 坂口裕
7 3歳C1-1 ダ1400 9 スズカオリオン 菅原勲 カスタードムーン 村松学 パープルナイト 沢田盛
8 B2-3 ダ1600 10 サイレントヘネシー 小林俊 エムアイルシェル 沢田盛 トウショウグローズ 高橋悠
9 B1-2 ダ1600 8 マルブツコンバット 村上忍 テンショウタイヨウ 高橋悠 エアダーミ 菅原俊
10 B2特別 ダ1600 11 ハッピートーク 村松学 バンドマスター 小林俊 マイネルリチャード 阿部英
11 B1-1 ダ1800 9 センリグランピー 村松学 クリスティラビット 菅原俊 ポアントゥブルボン 小林俊
[出走取り消し&競走除外]
10R ブラックドーン 競走除外 馬体故障
[乗り替わり]
1R メディアトウショウ 53陶文峰 → 53沢田盛夫利
8R ビバサーストン 55陶文峰 → 55斉藤雄一