5月16日(日) 第1回盛岡競馬 2日目 ダ:良 芝:良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-16 ダ1200 10 コスモジャーニー 小林俊 フリーアディション 阿部英 コンバットポケット 菊地康
2 C2-15 ダ1200 10 シュバルツカレラ 沢田盛 ローリエダイヤ 山本聡 リュウノパトラ 菅原辰
3 C2-14 ダ1200 10 コスモストライプ 菅原俊 コスモアテナ 佐々忍 キュートスマイル 斉藤雄
4 C2-7 ダ1400 9 ナイスアカシア 菊地康 タケデンエイブル 関本淳 ダンストンフルーク 沢田盛
5 C2-6 ダ1400 9 アマトリーチェ 阿部英 マルブツジャガー 村上忍 バンブーキャプテン 小林俊
6 C2-5 ダ1400 9 シルクナトゥール 村上忍 ドクターケイ 木村暁 ヒロノペニー 菅原俊
7 C2-4 ダ1400 10 ルラパン 阿部英 スピードリュウオー 村上忍 ダヒルサヨ 大坪慎
8 B2 芝1600 10 ヒドゥンアジェンダ 菅原俊 1着同着 アドマイヤセレス 斉藤雄
ドーリーゴンザレス 板垣吉
9 B2-1 ダ1800 10 タニノレジェンド 村松学 マンハッタンナイト 菊地康 バンドマスター 南郷家
10 3歳特別 ダ1800 12 モエレフットライト 小林俊 ダークライ 山本政 サクラエルセダン 村松学
11 B1 ダ1600 9 エアダーミ 菅原俊 ポアントゥブルボン 斉藤雄 ゼットファースト 小林俊
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
8R バルク 53菅原勲 → 53関本淳
10R ダイメイジュエリー 53菅原勲 → 53阿部英俊
11R ポアントゥブルボン 55菅原勲 → 55斉藤雄一