4月18日(日) 第2回水沢競馬 2日目 ダ:重
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-17 ダ1300 10 コスモブラン 高松亮 コバルトブルー 山本政 シンジラレナイ 沢田盛
2 C2-16 ダ1300 10 アングレス 佐々忍 ベルモントアパッチ 南郷家 オーシャンフロント 陶文峰
3 C2-15 ダ1300 10 ストライクラプター 村上忍 ハーモニックス 沢田盛 リュウノパトラ 高松亮
4 C2-14 ダ1300 10 ゴールデンクリーク 阿部英 イズミハーバー 高松亮 コスモビット 菊地康
5 C2-7 ダ1400 8 ユキノマジック 菊地康 タケデンエイブル 山本政 コスモアンファング 小林俊
6 C2-6 ダ1400 9 エプソムフォルテ 阿部英 マルブツジャガー 村上忍 カサマツダンディ 斉藤雄
7 C2-5 ダ1400 10 フィオーレ 山本聡 ゴッデスフラワー 菅原勲 ヤマニンフリュイド 菅原俊
8 3歳B2 ダ1400 10 ラビットハルマ 村松学 ラッキーアスム 菅原勲 サチノチャンス 山本聡
9 B2-4 ダ1600 10 テバギア 小林俊 ブラックドーン 坂口裕 ケイビイラッキー 高松亮
10 B1特別 ダ1600 12 チャームドサークル 菅原勲 アルディ 山本政 トーホウライデン 高橋悠
11 B2-3 ダ1600 10 コアレスブライト 斉藤雄 バルク 菅原勲 コスモキリンジ 阿部英
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し