3月27日(土) 第14回水沢競馬 4日目 ダ:不良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-17   ダ1300 10 トーコーオリンポス   沢田盛 コスモアテナ         佐々忍 ユリアン             阿部英
 2 C2-16   ダ1300 10 ニシノキセキパワー   阿部英 ゴールデンクリーク   小林俊 ミカワマドカ         高橋悠
 3 C2-15   ダ1300 10 キリノマシュウコ     佐々忍 ジェニュインエース   高松亮 モエレブラッキー     南郷家
 4 3歳C1   ダ1300  9 ブロンドレーン       関本淳 ラッキーアスム       南郷家 サダチカガーベラ     陶文峰
 5 C2-14   ダ1300 10 ワイエスオース       村上忍 ヤータン             沢田盛 スナークウェーブ     坂口裕
 6 C2-13   ダ1300 10 モエレサンドラ       南郷家 ゴールドザイオン     菅原俊 トップクレンリー     沢田盛
 7 C2-12   ダ1300 10 ダンストンジュエル   村上忍 エネルマリン         南郷家 ベルモントアパッチ   山本政
 8 C1-6    ダ1400 10 サクラカムイオー     坂口裕 ダンストーンアレス   阿部英 フォージドニンバス   木村暁
 9 A-3     ダ1600 10 マルブツワイルド     村上忍 コスモクルトゥーラ   阿部英 コアレスマーシャル   関本淳
10 C1-5    ダ1400 10 ビュレットライナー   村上忍 サニングダンディー   南郷家 エイシンウルフオー   高松亮

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し