1月 9日(土) 第13回水沢競馬 4日目 ダ:不良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-14   ダ1300 10 ヤマニンバジリック   菅原俊 トウカイウイッシュ   佐々忍 トウショウスノウ     木村暁
 2 C2-13   ダ1300 10 ケージーアカシア     山本政 ミカミラクル         南郷家 メディアトウショウ   関本淳
 3 C2-12   ダ1300 10 サノヤサクラオー     高松亮 マイネルコルン       菊地康 コナンインプレス     山本聡
 4 C2-11   ダ1300 10 タケショウナムジ     小林俊 ソラウララ           村上忍 ルシルフ             高松亮
 5 C2-10   ダ1300 10 トーセンガイア       山本聡 ジュンノブルボン     高橋悠 タケデンエイブル     小林俊
 6 C1-9    ダ1400  9 ワイエスシュート     村松学 コアレススマイル     関本淳 ブレーブスター       村上忍
 7 C1-8    ダ1400 10 ミシュレ             南郷家 フェスティヴココ     陶文峰 ウインエンパイア     菅原俊
 8 C1-7    ダ1400 10 シャイニーバード     関本淳 ヤマニンミリアード   菅原俊 ダイレクトアタック   斉藤雄
 9 A-2B1-1 ダ1600 10 テンショウタイヨウ   菅原勲 トウショウグローズ   高橋悠 サクラアリエル       村松学
10 C1-6    ダ1400 10 コアレスミラクル     関本淳 コウヨウティアラ     高松亮 ウエスタンキング     関本浩

[出走取り消し&競走除外]
 3R エルグラン 競走除外 馬体故障

[乗り替わり]
 無し