12月12日(土) 第11回水沢競馬 1日目 ダ:不良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-13   ダ1300 10 ストリートダンス     佐々忍 ソラウララ           村上忍 エルグラン           小林俊
 2 C2-12   ダ1300 10 タケショウナムジ     小林俊 トーセンガイア       山本聡 アートオブジェ       村上忍
 3 C2-11   ダ1300 10 カヌマバイドオー     坂口裕 サノヤサクラオー     高松亮 キングレディー       陶文峰
 4 C2-6    ダ1400 10 ブライティアヘアー   関本淳 パレスキャンディー   村上忍 キュートスマイル     山本政
 5 C2-5    ダ1400 10 フレッシュゴールド   小林俊 ビューティエース     山本政 ゴールデンヨウセイ   山本聡
 6 2歳B1   ダ1400 10 モエレデフィニット   村上忍 モエレアローン       坂口裕 セイントビーナス     高橋悠
 7 B2-4    ダ1600 10 テバギア             小林俊 フォージドニンバス   木村暁 ダイショウルシアン   菅原勲
 8 B2-3    ダ1600 10 マルブツジャンボ     村上忍 キングバッハ         坂口裕 シャンパンブランチ   小林俊
 9 B2特別  ダ1800 10 ヤマニングリフォン   菅原俊 バクシンタッチ       村上忍 グッゲンハイム       村松学
10 B1-2    ダ1600 10 ビュレットライナー   山本聡 コスモスパングル     小林俊 バルク               菅原勲

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 9R トーホクプリンス  56高松亮 → 56山本聡哉
10R ケンタッキーハット 56高松亮 → 56山本政聡