12月 5日(土) 第10回水沢競馬 4日目 ダ:不良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-14 ダ1300 9 クラウドシンガー 村上忍 トーセンガイア 山本聡 マイネブルーム 陶文峰
2 C2-13 ダ1300 9 セイザンフレイム 関本浩 タニオブデピュティ 沢田盛 コンバットボンバー 阿部英
3 C2-12 ダ1300 9 サクラアストリア 関本浩 ピーチショコラ 坂口裕 コスモプーカ 阿部英
4 2歳C1-2 ダ1400 9 リュウノパンサー 村松学 トーセンジャンボ 山本聡 イシノサイクロン 南郷家
5 C2-7 ダ1400 8 サンダーセブン 菅原勲 ロードブラン 小林俊 オリエンタルブロー 関本淳
6 C2-6 ダ1400 9 シャインレジーナ 阿部英 トウカイジェンヌ 佐々忍 ガッツアップ 村松学
7 C1-11 ダ1400 9 マイネルスラッガー 小林俊 デンヒルマキシム 山本政 カネショウドリーム 村上忍
8 C1-10 ダ1400 10 ワールドバトラー 山本政 ミシュレ 南郷家 ブレーブスター 村上忍
9 C1-5 ダ1600 10 コスモハイスペック 小林俊 サチノマオ 村上忍 キングトップダンス 菅原俊
10 A-2 ダ1600 10 ケイジーウィザード 関本淳 テンショウタイヨウ 阿部英 ケイジーウォリア 沢田盛
11 C1-4 ダ1600 10 マイネルクレスタ 板垣吉 キタノハルミチャン 山本政 ダイヤアジュディ 関本淳
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し