11月28日(土) 第10回水沢競馬 1日目 ダ:稍重
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-15 ダ1300 9 トウカイダンス 佐々忍 ヤマニンバジリック 菅原俊 センターゲイル 斉藤雄
2 C2-14 ダ1300 8 ラストムービー 山本政 エーブシュテルン 高橋悠 ルシルフ 高松亮
3 C2-13 ダ1300 9 ヤマニンベルファム 菅原俊 ピーチショコラ 沢田盛 コスモプーカ 阿部英
4 C2-7 ダ1400 10 ヤマニンフリュイド 菅原俊 タケデンエビス 山本聡 ガッツアップ 村松学
5 C2-9 ダ1400 10 マイネルブリュット 菅原勲 コスモエクスプレス 阿部英 トウカイジェンヌ 佐々忍
6 2歳B1 ダ1400 10 キングバスケット 高松亮 ベリーベリーブルー 阿部英 ティドビット 村上忍
7 2歳A ダ1600 8 ダークライ 山本政 リュウノムサシ 村上忍 セイントネイティブ 菅原勲
8 B2-9 ダ1600 10 エアカサミラ 村松学 マイネフェニーチェ 村上忍 レゴンダンス 菅原勲
9 B2-8 ダ1600 10 ヤマニングリフォン 菅原俊 カミノランナー 阿部英 セイントプラウド 高橋悠
10 B2特別 ダ1600 12 グッゲンハイム 山本政 ドーリーゴンザレス 菅原俊 トーホクプリンス 高松亮
11 B1-2 ダ1600 10 フェニックスクイン 山本政 クラサッキー 関本浩 バルク 菅原勲
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し