10月 3日(土) 第7回盛岡競馬 1日目 ダ:重→不良→重 芝:重
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-13 ダ1200 8 ローランダイキチ 村上忍 タケデンエビス 山本聡 マルブツジャガー 菅原勲
2 C2-13 ダ1200 9 ジュテ 村上忍 ショーリクィーン 菊地康 シュバルツカレラ 山本聡
3 C2-12 ダ1200 9 サニングダンディー 南郷家 スウェプトアロング 山本聡 メガプロテクター 小林俊
4 2歳 ダ1400 10 リュウノボーイ 菅原勲 リュウノムサシ 沢田盛 ナイスデイ 村上忍
5 C2-7 ダ1400 10 シャイニーバード 斉藤雄 マイネルブリュット 菅原勲 カワキタトップ 村上忍
6 C2-6 ダ1400 10 ストロベリータイム 陶文峰 トウカイジェンヌ 菅原勲 ゴールデンヨウセイ 山本聡
7 B2-9 ダ1600 10 ジョッキーポルカ 村上忍 シンボリカッシーニ 小林俊 ベルモントプレミア 高橋悠
8 B2 芝1700 10 タカノグラディウス 関本浩 リュウノリバティー 村松学 クロシェレース 阿部英
9 B2 芝1700 10 ドリームスナイパー 菅原勲 ドーリーゴンザレス 板垣吉 タガノマルゲリータ 高橋悠
10 B2特別 ダ1600 11 シルクバリアント 関本浩 アルカイクスマイル 村松学 グリーンヒルフライ 阿部英
11 B1-2 ダ1600 10 ワラッテオクレヨ 小林俊 ケンタッキーハット 山本聡 バルク 南郷家
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し