9月14日(月) 第7回水沢競馬 6日目 ダ:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-13   ダ1300 10 マイネルモント       阿部英 シャイニーバード     関本淳 コスモエクスプレス   高橋悠
 2 C2-12   ダ1300 10 ダッパージェム       南郷家 エイシンファイン     山本政 コナンエックス       斉藤雄
 3 C2-11   ダ1350 10 ベガフレッシュ       菊地康 ビューティエース     山本政 ボウキョウ           阿部英
 4 C2-10   ダ1300 10 ランドシップ         菅原勲 マルブツクリエイタ   斉藤雄 サリーライト         大坪慎
 5 C2-3    ダ1400 10 ライアンガール       菊地康 コアレスイズム       関本淳 オンワードミート     関本浩
 6 C2-2    ダ1400 10 ダヒルサヨ           大坪慎 ダンストンルージュ   村松学 コスモゲータイト     斉藤雄
 7 C2-1    ダ1400 10 マイネフェニーチェ   小林俊 カンドーレ           阿部英 マイネルジーニアス   板垣吉
 8 C1-2    ダ1600 10 セイントプラウド     高橋悠 ドリームオブワイ     山本政 ヤマニンペティアン   菅原俊
 9 C1-1    ダ1600 10 バクシンタッチ       村上忍 オンワードスペル     小林俊 サイレントヘネシー   阿部英
10 C1特別  ダ1400 12 コアレスレーサー     関本淳 グラスバラード       村上忍 ヨークタウン         山本政
11 A-1     ダ1800 10 ゴールドマイン       菅原勲 ダークマター         沢田盛 ジュリア             斉藤雄

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し