6月28日(土) 第3回盛岡競馬 1日目 ダ:良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 C2-13 ダ1200 10 フジブルース 高橋悠 マクロトップ 関本浩 ヤマニンスナッピー 菅原俊
2 C2-12 ダ1200 10 モエレジャスティス 関本浩 ギンメダル 皆川麻 エイシングラフトン 山本聡
3 C2-11 ダ1200 10 トーコーガリバー 関本浩 フェイバーエース 菊地康 テンユウ 大坪慎
4 C2-6 ダ1400 10 マンハッタンナイト 牧野孝 アッパーヤード 村上忍 マツノシンオク 沢田盛
5 C2-5 ダ1400 10 パラダイスオピウム 阿部英 ミツイシスター 菊地康 レオジュリアン 菅原勲
6 3歳B2-2 ダ1400 9 ブループライム 小林俊 ミンナゲンキニナレ 佐々忍 スペシャルサウス 村上忍
7 3歳B2-1 ダ1400 9 オウシュウカイザー 草地保 ヨコハマボーイ 板垣吉 ドリームゴロー 菅原勲
8 3歳B1 ダ1600 10 クリティカルマス 菅原勲 カネショウボス 高松亮 サチノマオ 村上忍
9 B2-8 ダ1600 9 ケイジーウォリア 小林俊 フレア 陶文峰 ヤマニンミリアード 村上忍
10 B2特別 ダ1600 12 ジュンジュンハニー 小林俊 トーヨーハヤテ 菅原勲 ミツアキトゥーリオ 沢田盛
11 B2-7 ダ1600 9 ロックエモーション 小林俊 ゲンパチコジーン 阿部英 ヒメツバキ 高松亮
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し