5月31日(土) 第1回盛岡競馬 1日目 ダ:良 芝:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-15   ダ1200 10 コアレスカンパニー   関本淳 ランブルローズ       菊地康 マクロトップ         高橋悠
 2 C2-14   ダ1200 10 オースミクロフネ     高松亮 ホウザンボス         大坪慎 モエレカラーズ       斉藤雄
 3 C2-7    ダ1400 10 グレートアドミラル   菅原勲 カゼノコジーン       菅原俊 ラトナラジュ         菊地康
 4 C2-6    ダ1400 10 ヤマニングリフォン   村上忍 ファーストロード     山本政 マイネルカトラー     高松亮
 5 3歳B2-2 ダ1400 10 トウカイカスタム     菅原勲 グリーンヒルバチア   陶文峰 ノーマディック       小林俊
 6 3歳B2-1 ダ1400 10 コスモレイロウ       村上忍 ファイアアラーム     佐々忍 ホマレアロー         小林俊
 7 3歳B1   ダ1600 10 トーホクスワロー     高松亮 ヨコハマボーイ       板垣吉 オウシュウカイザー   草地保
 8 B2-7    芝1600 10 オンワードリリカ     小林俊 ナリタルーキー       板垣吉 センタージール       佐々忍
 9 B2-6    芝1600 10 レイメイアトラス     沢田盛 ジュンジュンハニー   小林俊 ヤマニンシンバル     菅原俊
10 C2特別  芝1600 10 コスモスパングル     小林俊 ゴールドザイオン     菅原勲 トーセンエンパイア   山本聡
11 B2-3    芝1700 10 タイキランデヴー     小林俊 マイネピルエット     高松亮 グラスホープ         村上忍

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し