5月10日(土) 第3回水沢競馬 5日目 ダ:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-15   ダ1300 10 コスモストライプ     菅原俊 タイキブラック       木村暁 オースミキャリオン   小野純
 2 C2-14   ダ1300 10 ホウショウルアー     村上忍 エビスレッドキング   菅原勲 ヤマニンアジュール   菅原俊
 3 C2-13   ダ1300 10 ニューロード         木村暁 タガノタイアフェア   関本浩 キュートスマイル     佐々忍
 4 C2-12   ダ1300 10 ミスタービュー       小野純 キヨサチビック       山本政 ミカワマドカ         高橋悠
 5 C2-8    ダ1400 10 スカイブルー         小林俊 ビューティトライ     大坪慎 コスタブリーズ       菅原俊
 6 C2-7    ダ1400 10 ブライティアバレー   斉藤雄 プラセンタ           沢田盛 ビューティジュン     木村暁
 7 C2-6    ダ1400 10 ラストアラシ         関本淳 トーセンエンパイア   山本聡 ハタノアディクト     佐々忍
 8 C1-3    ダ1600 10 エプソムシャトル     菅原勲 ワイルドフォレスト   菅原俊 ウエスタンキング     草地保
 9 A2-2    ダ1600 10 シュクジャンヌ       関本淳 マツリダブロッコ     小林俊 ドリームカーニバル   菅原勲
10 3歳牝特 ダ1800 11 ピンクゴールド       小林俊 マツノマオ           板垣吉 ユノカサブランカ     阿部英
11 B1-1    ダ1800 10 テンショウタイヨウ   小林俊 サクラアリエル       村上忍 ハナケンロマン       阿部英

[出走取り消し&競走除外]
 7R パワーポリティクス 55高松亮 出走取消 馬体故障

[乗り替わり]
 無し