4月21日(月) 第2回水沢競馬 3日目 ダ:良
R 条件 距離 頭 勝ち馬 騎手 2着馬 騎手 3着馬 騎手
1 3歳C2-2 ダ1300 6 ヴェルサス 菅原俊 リュウノブランド 村松学 ラムタラボス 菅原勲
2 3歳C2-1 ダ1300 7 アーサトモチャン 木村暁 ベジマルファイター 村上忍 ツルマルロンドン 小林俊
3 C2-9 ダ1300 8 ビューティジュン 千葉淳 ライフシーン 草地保 ハードレオ 菅原俊
4 C2-8 ダ1300 9 コスモシュプール 関本浩 シルバーバニヤン 山本聡 ゲンキデタマチャン 大坪慎
5 C2-7 ダ1300 9 ゴールドシャトー 南郷家 ノボルシラオキ 菅原勲 グリーントマト 阿部英
6 C2-3 ダ1400 9 ラピッドプログレス 関本浩 ダンストンフルーク 沢田盛 スバルファイト 草地保
7 C2-2 ダ1400 9 ファニーガール 佐々忍 シャトルフォンテン 坂口裕 ハリケーンベストン 斉藤雄
8 C2-1 ダ1400 9 リバーサイド 菊地康 ヒカルダイチ 関本淳 ホウヨウアイテム 佐々忍
9 B2-4 ダ1600 10 ミツアキタッチ 板垣吉 ワールドジャーニー 阿部英 マイネルティーダ 菅原勲
10 B2特別 ダ1400 10 マイネルイディオス 菅原勲 デュアルライフ 沢田盛 マンジュデンツルギ 坂口裕
11 B2-3 ダ1600 10 サイレントカイザー 板垣吉 グラスホープ 菅原勲 リボハーン 村上忍
[出走取り消し&競走除外]
無し
[乗り替わり]
無し