4月 5日(土) 第1回水沢競馬 1日目 ダ:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C2-17   ダ1300 10 ケイジーウィザード   山本聡 パラダイスボス       千葉淳 トウカイグレイト     佐々忍
 2 C2-16   ダ1300 10 ムーンロード         菊地康 アッパージーン       菅原勲 ブラックアラベスク   草地保
 3 C2-15   ダ1300 10 タカノディアス       沢田盛 エイシンエンマテン   菊地康 マイネルガルボーイ   高松亮
 4 C2-8    ダ1400 10 エアセイレン         小林俊 コスタブリーズ       村松学 ハプニング           高橋悠
 5 C2-7    ダ1400 10 ファニーガール       佐々忍 パワーポリティクス   小林俊 キングカング         高松亮
 6 3歳C1-1 ダ1400 10 ホマレアロー         小林俊 オウシュウカイザー   草地保 イーハトーヴ         高橋悠
 7 3歳B2-2 ダ1400 10 サンワードナビ       菅原勲 タモラー             小林俊 グリーンヒルバチア   陶文峰
 8 3歳B2-1 ダ1400 10 トーホクスワロー     高松亮 ハルカゼゴールド     山本政 サラマンドネクサス   大坪慎
 9 B2-5    ダ1400 10 ベルモントシーザー   小林俊 ケイアイオーク       村上忍 トーホウバルカン     千葉淳
10 OP特別  ダ1600  8 タイキリオン         板垣吉 マンジュデンコウベ   菅原勲 トウショウグローズ   沢田盛
11 B2-1    ダ1800 10 デュアルライフ       沢田盛 カソク               山本政 トーヨーハヤテ       南郷家

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し