5月12日(土) 第3回水沢競馬 5日目 ダ:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C3-13   ダ1300 10 サンクリストバル     須田英 アドロワ             村松学 エムケイシャイン     千葉淳
 2 C3-12   ダ1300  9 ジョウムラキング     草地保 ホーリーカウ         千葉優 タイキフーガ         関本浩
 3 C3-11   ダ1300 10 ラガーフラッシュ     草地保 コスモクロワ         山本政 エムジェイバード     千葉優
 4 C3-10   ダ1300 10 イスズシェーバー     陶文峰 キョウエイムーン     高松亮 シャインリーズン   ☆皆川麻
 5 C3-6    ダ1400 10 ブラックジャッジ     関本淳 セイントレッジーナ   高橋悠 マクロユーセー       菊地康
 6 C3-5    ダ1400 10 センノシリウス       阿部英 ターフブレード       高松亮 サンワードローマン   関本浩
 7 C3-4    ダ1400 10 エイシンダイセン     草地保 イルフェクレール     関本淳 ケーティングトライ   千葉淳
 8 B2-1    ダ1800 10 ツジジオット         関本浩 コスモシュクレ       佐々忍 コパノダヴィンチ     村松学
 9 B1-2    ダ1600 12 ニシノキリフダ       草地保 ストームシグナル     小林俊 ミススズラン         須田英
10 3歳牝特 ダ1800 10 マツリダワルツ       南郷家 パラダイスフラワー   小林俊 サクラアリエル       菅原勲
11 C2-3    ダ1400 12 エイシンリトルオー   阿部英 ウスズミサクラ       斉藤雄 コアレスグランデ     関本淳

[出走取り消し&競走除外]
 無し

[乗り替わり]
 無し