10月14日(土) 第9回盛岡競馬 1日目 ダ:良 芝:良

 R 条件      距離 頭 勝ち馬               騎手   2着馬                騎手   3着馬                騎手
 1 C3-13   ダ1200 10 トミケンタキシード   佐々忍 タケショウサクラ     沢田盛 プレステージピット   村松学
 2 C3-12   ダ1200  9 ニチェ               菅原雅 ゲイリーコロンビア   村上忍 ブラックペガサス     高松亮
 3 C3-11   ダ1200 10 ユキノシラユキ       菅原勲 サミンプラグレス     板垣吉 コアレスコンドル     関本淳
 4 C3-6    ダ1400 10 キザキノフラッグ     斉藤雄 モエレスナイパー     南郷家 エメラルドスズラン   千葉優
 5 C3-5    ダ1400 10 ヤマニンミリアード   村上忍 キュートスマイル     佐々忍 ガッサンアポロ       板垣吉
 6 C2-6    ダ1200 12 ウエストヴァレンチ   板垣吉 ウエスタンプリマ     沢田盛 ウエスタンキング     関本浩
 7 C2-4    ダ1400 12 サクラビートル       南郷家 ペルターブレス       草地保 アケボノセンプー     千葉優
 8 B2-3    ダ1600 11 オースミエンドレス   菅原勲 コアレスブライト     関本淳 エフェクト           陶文峰
 9 B1-4B2-1ダ1400 12 トミケンソリッド     佐々忍 トミケンブリアール   菅原勲 ダイワメイン         阿部英
10 B1特別  芝1600 12 ラブラブサンヒコ     板垣吉 ユウワンテイオー     菅原勲 エメラルスター       草地保
11 B2-2    ダ1600 11 モエレスコーピオン   菅原勲 マルカスティンガー   草地保 ローレルホープマン   佐々忍

[出走取り消し&競走除外]
  無し

[乗り替わり]
  無し