1993年生 牝 鹿毛 父 パルナシャン 母 アンジェラスベル 母の父 コインドシルバー 厩舎 水沢・千葉四美 馬主 岩崎九二弥氏 生産者 静内・鈴木勇次郎氏 通算成績 36戦5勝、2着1回、3着1回 主な勝ち鞍 白菊賞、あやめ賞、不来方賞テツノジョージ、サカモトデュラブ、ウエストサンボーイと同期の最強牝馬。白菊賞 では出遅れながらも直線鋭く伸びて特別初制覇。鞍上・村松学騎手にも初の特別タイ トルをプレゼント。南部駒賞はテツノジョージと大接戦、鼻差で敗れたが鼻の形の差 で負けたという説も。4歳になって牝馬限定あやめ賞を貫祿勝ち。岩手版ダービー不 来方賞は牡馬を蹴散らし4歳馬の頂点に立つ。しかし、オークスひまわり賞を出遅れ で取りこぼして以降は頭打ちの成績が続いた。
競走日 | 競馬場 | 場 | 距離 | レース名 | 重量 | 騎手 | 頭 | 枠 | 人 | 着 | Time | 1・2着馬 |
07/23/95 | 盛岡 | ダ | 850 | サラ3歳新馬 | 53.0 | 小林俊彦 | 8 | 6 | 1 | 1 | 531 | シューワロマン |
09/10/95 | 水沢 | ダ | 1420 | サラ3歳 | 53.0 | 村松学 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1354 | テツノジョージ |
10/09/95 | 水沢 | ダ | 1420 | プリンセスC | 54.0 | 村松学 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1350 | エブロンリーダー |
10/21/95 | 盛岡 | ダ | 1420 | 白菊賞 | 53.0 | 村松学 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1345 | ナイスクリスタル |
11/18/95 | 水沢 | ダ | 1600 | 南部駒賞 | 53.0 | 小林俊彦 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1495 | テツノジョージ |
12/17/95 | 水沢 | ダ | 1600 | 東北サラ3歳Ch | 54.0 | 小林俊彦 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1483 | リーダードリーム |
04/06/96 | 盛岡 | ダ | 1600 | スプリングC | 53.0 | 小林俊彦 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1439 | ウエストサンボーイ |
05/04/96 | 水沢 | ダ | 1600 | あやめ賞 | 53.0 | 小林俊彦 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1498 | ペルルクリスタル |
05/19/96 | 水沢 | ダ | 1900 | ダイヤモンドC | 55.0 | 小林俊彦 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2120 | ブルーレフティー |
06/16/96 | 盛岡 | 芝 | 1600 | はまなす賞 | 55.0 | 村松学 | 12 | 9 | 3 | 11 | 1408 | サンディゴボーイ |
07/14/96 | 盛岡 | ダ | 2000 | 不来方賞 | 53.0 | 小林俊彦 | 12 | 12 | 5 | 1 | 2135 | エムティエムディ |
08/25/96 | 水沢 | ダ | 1800 | ひまわり賞 | 57.0 | 小林俊彦 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2031 | エムティエムディ |
09/14/96 | 水沢 | ダ | 1600 | サラA級 | 53.0 | 小林俊彦 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1458 | ケイワンベイブ |
09/30/96 | 水沢 | ダ | 1600 | サラA級 | 53.0 | 村松学 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1459 | セイグンリンボー |
10/28/96 | 盛岡 | ダ | 2000 | けやき賞 | 56.0 | 菊池武 | 11 | 1 | 8 | 6 | 2136 | オギハヤテ |
11/09/96 | 盛岡 | ダ | 1600 |
ビューチフル ドリーマーC |
56.0 | 小林俊彦 | 12 | 5 | 2 | 7 | 1420 | ケイワンベイブ |
11/23/96 | 盛岡 | ダ | 2000 | ダービーグランプリ | 54.0 | 村松学 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2095 | イシノサンデー |
12/22/96 | 水沢 | ダ | 1800 | サラA級 | 54.0 | 村松学 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2006 | ファントムマン |
01/06/97 | 水沢 | ダ | 1600 | サラA級B級混合 | 56.0 | 菅原雅文 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1449 | マルブツアトム |
04/12/97 | 水沢 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 小林俊彦 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2024 | キクノマスト |
04/28/97 | 水沢 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 村松学 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2022 | ロイヤルハーバー |
05/25/97 | 盛岡 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 小林俊彦 | 10 | 6 | 8 | 8 | 1556 | キクノマスト |
06/07/97 | 盛岡 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 村松学 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1577 | エーブアゲイン |
06/21/97 | 盛岡 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 千葉優 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1562 | ナイスマーク |
07/07/97 | 水沢 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 村松学 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2033 | シャマードシンボリ |
07/19/97 | 水沢 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 小林俊彦 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2014 | ナイスマーク |
08/02/97 | 盛岡 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 千葉優 | 9 | 4 | 8 | 8 | 1567 | ミタカパッサー |
08/16/97 | 盛岡 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 畠山信一 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1583 | ミタカパッサー |
09/01/97 | 盛岡 | ダ | 1600 | サラA級 | 53.0 | 千田知幸 | 9 | 5 | 8 | 8 | 1412 | マルカショウグン |
09/29/97 | 水沢 | ダ | 1600 | サラA級 | 53.0 | 村松学 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1450 | ウメノラビアン |
10/12/97 | 盛岡 | ダ | 1600 | サラA級 | 53.0 | 村松学 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1421 | リアルマスターズ |
11/08/97 | 盛岡 | ダ | 1600 |
ビューチフル ドリーマーC |
57.0 | 村松学 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1423 | ケイワンベイブ |
11/23/97 | 盛岡 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 小林俊彦 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1555 | マルカショウグン |
12/06/97 | 水沢 | ダ | 1800 | サラA級 | 53.0 | 小林俊彦 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1595 | ウエストサンボーイ |
12/31/97 | 水沢 | ダ | 1600 | サラA級B級混合 | 56.0 | 小林俊彦 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1500 | シンコウマーシャル |
01/09/98 | 水沢 | ダ | 1600 | サラA級B級混合 | 56.0 | 村松学 | 10 | 8 | 9 | 5 | 1434 | ピアフォリー |