ひいらぎ賞

モクセイ科の常緑高木ひいらぎ(柊)より命名。97年まではアラブB級、98年より サラB級、00年度からはサラA2級に条件変更された。03年一旦廃止されたが、 04年から復活。
回 年度  コース     1着馬             1着騎手    タイム  2着馬       2着騎手
 1 S51 水沢ダ1800   ユウトモス         佐藤浩一    1.56.7  バビロン
 2 S52 水沢ダ1800   マスホウザン       伊藤和     R1.54.6   オスズカップ
 3 S53 水沢ダ1800   メールトウコウ     千葉次男    1.59.1   エンザンオー
 4 S54 水沢ダ1800   ダテフジキング     村上実      2.00.9   マサボー
 5 S55 水沢ダ1800   スペレニール       佐藤浩一    1.59.5   タイセイシルバー
 6 S56 水沢ダ1900   ダイバフジ         村上実      2.09.7   ミヤシロライデン
 7 S57 水沢ダ1900   サバンナエース     伊藤和      2.07.7   ベストライデンオー
 8 S58 水沢ダ1900   ハクバミラージュ   佐々木恒    2.08.5   サンゼンリュー
 9 S59 水沢ダ1900   ヨネヤマホープ     菅原勲      2.10.7   リッコウキング
10 S60 水沢ダ1900   ボトムレス         菅原勲      2.08.1   ミヤシロリュウ
11 S61 水沢ダ1900   アサヒテンリュウ   新田守      2.07.5   マツエディオス
12 S62 水沢ダ1900   ハッピーボーイ     新田守      2.07.7   ナガサワキング
13 S63 水沢ダ1900   ヒミノアラシ       新田守      2.08.9   ダイフク
14 H1  水沢ダ1900   ニシノダービー     小竹清一    2.06.4   マツアロー
15 H2  水沢ダ1600   ピアスポート       佐藤雅彦    1.45.9   ヨシキンゴールド
16 H3  水沢ダ1600   センショウムテキ   菅原勲      1.47.4   ドウウェルボーイ
17 H4  水沢ダ1600   マキシマムドリーム 渡辺正彦    1.45.7   ブルーラモナ
18 H5  水沢ダ1600   マルケイジョカ     小林俊彦    1.44.2   リュウゼンホマレ
19 H6  水沢ダ1600   リザルトトップ     佐藤雅彦    1.48.8   シナノイチバン
20 H7  水沢ダ1600   アスランオー       菅原勲      1.48.9   トスターホマレ     小林俊彦
21 H8  盛岡ダ1800   エルムパンサー     菅原勲      1.59.2   ロッコーサンロン   小林俊彦
22 H9  盛岡ダ1600   エルデンズイウン   関本浩司    1.41.8   トクノトップボーイ 佐々木忍
23 H10 盛岡ダ1800   パローニアクレスト 草地保隆    1.56.0   ナグルチャンス     畠山信一
                                                  2着同着  ブラッククロス     佐藤雅彦
24 H11 盛岡ダ1800  アンダーライデン   草地保隆    1.56.3  センタービクトリー 谷地勝則
25 H12 水沢ダ1600 上キャップボーイ     小嶋久輝    1.42.3 岩スーパーダグラス   沢田盛夫利
26 H13 水沢ダ1600 岩アリダーサージ     菅原勲      1.40.7 岩カネサイテリオス   関本浩司
27 H14 水沢ダ1600 上セントメイストーム 板垣吉則    1.42.7 上ナリタワールド     馬渕繁治
28 H16 水沢ダ1600  マイネルレアール   小林俊彦    1.44.2  アドマイヤウイング 板垣吉則
29 H17 水沢ダ1800  コパノダヴィンチ   阿部英俊    1.58.8  サージェリー       村上忍
30 H18 水沢ダ1800  ブラックオーメン   沢田盛夫利  1.56.9  マンノダイヤモンド 佐々木忍
31 H19 水沢ダ1800  ダンストンリアル   村上忍      1.56.3  ヒドゥンアジェンダ 小林俊彦
32 H20 水沢ダ1600  アポロパトリオット 高松亮      1.40.4  サクラアリエル     村松学
33 H21 水沢ダ1600  ゼットファースト   小林俊彦    1.40.3  シルクライムライト 斉藤雄一
34 H22 水沢ダ1600  クリスティラビット 菅原俊吏    1.43.9  コアレスランナー   関本淳
35 H23 盛岡ダ1400  ラブルビー         菅原勲      1.27.6  オウシュウサンクス 斉藤雄一
36 H24 水沢ダ1900  トーホクスピリット 山本聡哉    2.01.5  マイネルレーサー   村上忍
37 H25 水沢ダ1900  コパノツイテル     山本政聡    2.00.2  ブラックタイガー   関本淳