第39回金杯

第39回金杯[重賞] サラ3歳 ダ1600m
 1月 6日(日)水沢競馬場 10R 右回り 10頭 不良馬場
賞金 1着300.0万円 2着69.0万円 3着39.0万円 4着27.0万円 5着15.0万円

着枠馬 馬名        騎手    馬体重   タイム 着差   人気
189 ブリリアントロビン 小林俊彦  455(-3)  1.40.0          2
2810 ロックハンドパワー 村上忍   471(-3)  1.40.5 3        1
355 ラブソング     山本政聡  409(-6)  1.40.9 2.1/2    5
477 ブラックタイガー  関本淳   454(-1)  1.41.3 2.1/2    4
566 コウギョウデジタル 阿部英俊  484(-5)  1.41.3 頭       8
633 ドラゴンチョッパー 高橋悠里  457(+4)  1.41.5 1        7
778 マンセイグレネード 斉藤雄一  482(-4)  1.41.5 鼻       3
822 エンジェルブレイヴ 坂口裕一  430(+2)  1.41.8 1.1/2    9
944 タカラキャプテン  大坪慎   486(-6)  1.42.5 4       10
1011 テンショウリバイヴ 菊地康朗  557(+2)  1.42.5 首       6

□払い戻し
 単勝式          9     670円
 複勝式          9     140円
             10     100円
              5     170円
 枠番連勝複式     8−8     320円
 馬番連勝複式     9−10    340円
 馬番連勝単式     9−10   1090円
 三連複      5−9−10   2230円
 三連単     9−10−5   12530円
 ワイド        9−10    180円
            5−9    1230円
            5−10    470円