第37回金杯

第37回金杯[重賞] サラ3歳 ダ1600m
 1月 2日(日)水沢競馬場  9R 右回り  9頭 不良馬場
賞金 1着250.0万円 2着57.5万円 3着32.5万円 4着22.5万円 5着12.5万円

着枠馬 馬名        騎手    馬体重   タイム 着差   人気
155 ベストマイヒーロー 菅原勲   463(+3)  1.43.6          1
244 ゴールデンタイガー 小林俊彦  460(-2)  1.44.2 4        5
377 トーホクスピリット 陶文峰   497(-1)  1.44.6 2.1/2    4
422 リュウノマッハ   村松学   445(-2)  1.44.6 首       6
511 グランプリボーイ  山本政聡  465(-2)  1.44.9 2        2
633 ヤマトスバル    村上忍   450(±0) 1.45.1 1.1/2    3
766 パラダイスアンダー 阿部英俊  469(-2)  1.46.0 6        7
888 キャプテンヤマト  高松亮   470(±0) 1.46.8 5        9
989 サンリクロマン   菅原辰徳  480(+1)  1.46.9 1/2      8

□払い戻し
 単勝式          5     110円
 複勝式          5     100円
              4     250円
              7     140円
 枠番連勝複式     4−5    1140円
 馬番連勝複式     4−5     960円
 馬番連勝単式     5−4    1030円
 三連複      4−5−7    2030円
 三連単      5−4−7    5060円
 ワイド        4−5     350円
            5−7     230円
            4−7    1390円