第40回不来方賞

第40回不来方賞[重賞] サラ3歳 ダ2000m
 9月 7日(日)盛岡競馬場 10R 左回り 12頭 良馬場
賞金 1着500.0万円 2着115.0万円 3着65.0万円 4着45.0万円 5着25.0万円

着枠馬 馬名        騎手    馬体重   タイム 着差   人気
168 ピンクゴールド   小林俊彦  425(+3)  2.10.2          6
2812 リュウノツバサ   沢田盛夫利 462(±0) 2.10.3 1/2      2
3811 ノゾミカイザー   吉田稔   455(-6)  2.10.9 4        1
479 モエレハナオー   菅原勲   480(+3)  2.11.3 2.1/2    4
556 コンバットキック  高松亮   447(-6)  2.11.4 3/4      5
644 ゴールデンクリーク 板垣吉則  486(-3)  2.11.5 3/4      3
7710 リュウノマダム   草地保隆  476(-2)  2.12.2 4       12
867 マツノマオ     村上忍   402(-1)  2.12.6 2.1/2    9
955 リュウノアシェイブ 村松学   456(-4)  2.13.2 4        8
1033 マサノパンダ    関本淳   448(+5)  2.14.1 6       10
1122 ジェベルロバーツ  関本浩司  446(-8)  2.14.4 1.1/2   11
1211 エイプリルボーイ  阿部英俊  488(-2)  2.15.3 6        7

□払い戻し
 単勝式          8    3740円
 複勝式          8     270円
             12     130円
             11     130円
 枠番連勝複式     6−8    1540円
 馬番連勝複式     8−12   5510円
 馬番連勝単式     8−12  22470円
 三連複     8−11−12   4280円
 三連単     8−12−11  73410円
 ワイド        8−12   1050円
            8−11   1230円
           11−12    270円