第34回金杯


第34回金杯[重賞] サラ3歳 ダ1600m
 1月 2日(水)水沢競馬場  9R 右回り 12頭 不良馬場
賞金 1着250.0万円 2着57.5万円 3着32.5万円 4着22.5万円 5着12.5万円

着枠馬 馬名        騎手    馬体重   タイム 着差   人気
144 コンバットキック  草地保隆  446(±0) 1.43.0          4
233 シュロ       小林俊彦  445(±0) 1.43.3 1.1/2    3
367 モエレハナオー   菅原勲   475(±0) 1.43.3 鼻       2
4811 ゴールデンクリーク 板垣吉則  472(+1)  1.43.4 3/4     10
555 テンショウベスト  村松学   482(-6)  1.43.6 1        5
668 エイプリルボーイ  阿部英俊  496(+2)  1.43.8 1.1/2    6
722 リュウノラムタラ  沢田盛夫利 452(-3)  1.43.9 1/2      1
8710 ジェベルロバーツ  高松亮   452(-1)  1.44.1 3/4      8
979 トーホウノゾミ   関本淳   437(+15) 1.45.3 7        7
1056 リュウノフリーダム 関本浩司  446(+6)  1.45.6 1.1/2   11
1111 サチノマオ     村上忍   470(-3)  1.45.8 1        9
12812 ミラクルジョンコ  菅原俊吏  423(-5)  1.47.5 10      12

□払い戻し

 単勝式          4     960円
 複勝式          4     480円
              3     280円
              7     240円
 枠番連勝複式     3−4    4730円
 馬番連勝複式     3−4    3840円
 馬番連勝単式     4−3    9080円
 三連複      3−4−7    5190円
 三連単      4−3−7   55600円
 ワイド        3−4    1200円
            4−7    1300円
            3−7     460円

□売得金額    ,   ,   円