第49回東京大賞典

第49回東京大賞典[GT] サラOP ダ2000m
12月29日(月) 水沢競馬場  9R 右回り 16頭 良馬場
賞金 1着8000.0万円 2着2800.0万円 3着1600.0万円 4着800.0万円 5着400.0万円

着枠馬 馬名        所属 騎手    馬体重  タイム 着差  人気
1714 スターキングマン  中央 武豊    477(-3) 2.03.7      2
2612 コアレスハンター  大井 内田博幸  498(+11) 2.04.3 3    7
323 ビワシンセイキ   中央 横山典弘  498(+4) 2.04.4 3/4   3
4815★デンゲキヒーロー  盛岡 佐々木忍  528(-15) 2.05.3 4    10
547 アオバコリン    船橋 左海誠二  486(-4) 2.05.5 1.1/2  11
6611 ビッグウルフ    中央 蛯名正義  428(-8) 2.05.7 3/4   8
759 サイレントディール 中央 O.ペリエ  508(-6) 2.05.9 1    1
848 ナチュラルナイン  船橋 森下博   484(-2) 2.05.9 首    9
911 ネームヴァリュー  船橋 佐藤隆   507(-1) 2.06.2 1.1/2  4
10510 オンユアマーク   大井 鷹見浩   503(+2) 2.06.5 1.1/2  12
1124 ケリーライト    大井 戸崎圭太  516(±0) 2.06.7 1    13
12816 トーシンブリザード 船橋 石崎隆之  495(-8) 2.07.6 5    6
13713 カイジンクン    大井 山田信大  471(+5) 2.08.1 2.1/2  14
1436 ウエノマルクン   大井 鈴木啓之  447(+4) 2.08.1 鼻   16
1535 シャイニングボス  大井 今野忠成  493(-2) 2.09.3 6    15
1612 カネツフルーヴ   中央 松永幹夫  543(+1) 2.12.8 大差   5

□払い戻し

 単勝式      14     380円
 複勝式      14     160円
          12     290円
           3     190円
 枠番連勝複式  6−7    1350円
 枠番連勝単式  7−6    2150円
 馬番連勝複式 12−14   1620円
 馬番連勝単式 14−12   2650円
 ワイド    12−14    470円
         3−14    370円
         3−12    810円
 三連複    3−12−14 1990円
 三連単   14−12−3  7140円