第15回かしわ記念

第15回かしわ記念[GU] サラOP ダ1500m
 6月 4日(水) 船橋競馬場 11R 左回り 14頭 重馬場
賞金 1着4500.0万円 2着1575.0万円 3着900.0万円 4着450.0万円 5着225.0万円

着枠馬 馬名        所属 騎手    馬体重 タイム 着差   人気
1712 スターリングローズ 中央 福永祐一  515(-13) 1.38.2         2
245 ラヴァリーフリッグ 船橋 安藤勝己  495(-1)  1.38.3 3/4     8
333 ノボトゥルー    中央 武豊    462(+3)  1.38.4 1/2     3
411★トニージェント   岩手 村上忍   477(-8)  1.38.4 頭      9
5814 ベルモントアクター 船橋 石崎隆之  498(+3)  1.38.5 1/2     4
658 ノボジャック    中央 蛯名正義  490(+4)  1.38.8 1.1/2   6
7711 ナイキダンサー   船橋 左海誠二  498(-5)  1.39.0 1      10
869 ハタノアドニス   大井 内田博幸  510(-8)  1.39.1 首      7
934 メモリーブロンコ  高崎 水野貴史  498(-2)  1.39.3 1      12
1022 ビワシンセイキ   中央 横山典弘  498(-4)  1.39.6 1.1/2   1
11813 ジェネスアリダー  川崎 桑島孝春  471(-3)  1.39.9 1.1/2  13
12610 スパートクロス   上山 関本淳   471(-9)  1.39.9 首     11
1346 コアレスフィールド 船橋 佐藤隆   502(-7)  1.40.3 2      14
1457 エスプリシーズ   川崎 森下博   525(+5)  1.41.5 6       5

□払い戻し

 単勝式      12    380円
 複勝式      12    160円
           5    450円
           3    180円
 枠番連勝複式  4−7   5600円
 馬番連勝複式  5−12  5370円
 枠番連勝単式  7−4   7810円
 馬番連勝単式 12−5   7400円
 ワイド     5−12  1630円
         3−12   490円
         3−5   1990円
 三連複   3−5−12 11640円
 三連単   12−5−3 96650円