第45回東京大賞典

第45回東京大賞典[G1] サラ・オープン ダ2000m
12月29日(水)大井競馬場   9R 右回り  16頭 良馬場
賞金  1着8000万円  2着2800万円  3着1600万円  4着960万円  5着640万円

□結果

着枠馬 馬名        騎手    馬体重   タイム  着差   単勝票  複勝票
112 ワールドクリーク  加藤和    482(-12) 2.04.9          23473   20208
259 ファストフレンド  横山典    497(+1)  2.05.0 1/2     28528   20042
311 マキバスナイパー  左海誠    504(+4)  2.05.8 4        3410    3552
435 ゴールドヘッド   的場文    529(+8)  2.05.9 1/2     73197   46066
5713 ザフォリア     森下博    504(-1)  2.06.1 1        2692    4680
6510 ナリタホマレ    幸英明    423(+1)  2.06.1 首       3306    4190
736 イチコウタマユキ  内田博    569(+8)  2.06.2 1/2      1841    2430
824 オースミジェット  四位洋    525(+6)  2.06.4 3/4     20197   25828
9714 タヤスアンティーム デムー    495(-1)  2.06.6 1        3083    3086
10611 ネイティヴランナー 市村誠    436(+1)  2.06.7 首        928     939
11816 メイセイオペラ   菅原勲    494(-3)  2.06.9 1.1/2  396568  109752
1247 タイセイリーフ   金子正    468(+6)  2.07.2 1.1/2    1156    1688
1323 サプライズパワー  石崎隆    541(+9)  2.07.3 首      19479   23798
1448 ダイアモンドコア  佐々竹    464(±0) 2.07.5 3/4      1533    1775
15612 オペラハット    宮浦正    522(-18) 2.07.7 1        2733    3892
16815 サマーシャドウ   吉井竜    457(+1)  2.09.0 6        1349    1161

□払い戻し

 単勝式      2  1840円
 複勝式      2   360円
          9   360円
          1  1670円
 枠番連勝複式 1−5  5270円
 馬番連勝複式 2−9  5740円

□コメント

 まさかの11着にコメント無し。