練習中の曲(2024年09月29日更新)
曲名 | 演奏時間 | 録音日付 | 録音場所 | |
1 | あの夏へ | 3'38 | 2024年09月21日 | 公民館練習室 |
2 | 旅人よ | 4'00 | 2024年09月21日 | 公民館練習室 |
3 | 小指の想い出 | 4'31 | 2024年09月21日 | 公民館練習室 |
4 | 喝采 | 3'48 | 2024年09月21日 | 公民館練習室 |
5 | 真夏の果実 | 4'54 | 2024年09月21日 | 公民館練習室 |
6 | ラブ・ストーリーは突然に | 5'34 | 2024年09月21日 | 公民館練習室 |
7 | ララのテーマ | 6'08 | 2024年09月14日 | 公民館練習室 |
8 | 愛のロマンス | 5'03 | 2024年09月28日 | 公民館練習室 |
9 | スカボロー・フェア | 2'54 | 2024年09月28日 | 公民館練習室 |
10 | 渚のアデリーヌ | 3'23 | 2024年09月28日 | 公民館練習室 |
11 | マラゲーニャ | 5'50 | 2024年09月28日 | 公民館練習室 |
12 | ウィリアムテル序曲 | 4'43 | 2024年09月14日 | 公民館練習室 |
ア | ラ・クンパルシータ(2024版) |
3'48 |
2024年09月28日 | 公民館練習室 |
合計時間 | 99'99 | − |
過去のレパートリー(あいうえお順)
No | 曲名 | 演奏時間 | 録音日付 | 録音場所 |
1 | 愛のさざなみ | 2'16 | 2022年10月16日 | サーティホール |
2 | アヴェマリア(カッチーニ) | 3'48 | 2019年11月09日 | サーティホール |
3 | 青い山脈 | 3'28 | 2012年11月18日 | サーティホール |
4 | 碧空(あおぞら) | 3'34 | 2013年10月05日 | 公民館練習室 |
5 | 赤とんぼ(うたごえ) |
2'29 |
2014年10月18日 | 公民館練習室 |
6 | 赤とんぼ |
2'12 |
2011年10月01日 | 公民館練習室 |
7 | あずさ2号 | 5'09 | 2023年10月15日 | サーティホール |
8 | アドロ | 3'35 | 2018年10月20日 | 公民館練習室 |
9 | あの日にかえりたい | 3'57 | 2022年10月16日 | サーティホール |
10 | 亜麻色の髪の乙女 | 3'12 | 2012年11月18日 | サーティホール |
11 | 天城越え | 5'05 | 2018年06月16日 | 公民館練習室 |
12 | アメイジング・グレイス |
2'17 |
2004年09月11日 | 公民館練習室 |
13 | 雨に濡れても | 3'05 | 2013年09月21日 | 公民館練習室 |
14 | 雨の慕情 | 3'30 | 2019年11月09日 | サーティホール |
15 | 雨の御堂筋 | 3'39 | 2016年11月19日 | サーティホール |
16 | 雨の物語 | 3'26 | 2021年10月02日 | サーティホール |
17 | ある恋の物語 | 3'10 | 2016年11月19日 | サーティホール |
18 | いい日旅立ち | 4'21 | 2016年11月19日 | サーティホール |
19 | いい日旅立ち |
2'51 |
2011年10月08日 | 公民館練習室 |
20 | イエスタデイ | 1'57 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
21 | イエスタデイ・ワンス・モア | 3'37 | 2012年11月18日 | サーティホール |
22 | いそしぎ | 2'44 | 2013年09月21日 | 公民館練習室 |
23 | いつでも夢を | 4'08 | 2015年11月28日 | サーティホール |
24 | 糸 | 3'55 | 2017年10月14日 | 公民館練習室 |
25 | イパネマの娘 | 3'16 | 2012年11月18日 | サーティホール |
26 | 異邦人 |
4'08 |
2012年11月18日 | サーティホール |
27 | イン・ザ・ムード |
3'39 |
2012年11月18日 | サーティホール |
28 | 上を向いて歩こう |
3'05 |
2005年11月12日 | 公民館練習室 |
29 | 上を向いて歩こう(2018版) | 3'20 | 2018年06月09日 | 公民館練習室 |
30 | 美しき青きドナウ | 3'57 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
31 | 宇宙戦艦ヤマト | 2'44 | 2018年06月09日 | 公民館練習室 |
32 | エーゲ海の真珠 | 4'23 | 2019年11月09日 | サーティホール |
33 | エーデルワイス |
4'10 |
2004年12月11日 | 公民館練習室 |
34 | エスパニア・カーニ | 3'18 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
35 | エル・チョクロ | 3'29 | 2015年11月28日 | サーティホール |
36 | 大きな古時計 | 2'53 | 2008年05月11日 | サーティホール |
37 | 大阪ラプソディー | 3'38 | 2021年10月02日 | サーティホール |
38 | 奥さまお手をどうぞ | 2'24 | 2021年10月02日 | サーティホール |
39 | 朧月夜 | 2'05 | 2012年04月07日 | 公民館練習室 |
40 | 思い出のアルバム | 2'47 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
41 | 想い出の渚 | 3'11 | 2014年11月16日 | サーティホール |
42 | オリーブの首飾り | 2'23 | 2016年10月01日 | 公民館練習室 |
43 | オリーブの首飾り(2G) |
2'25 |
2006年11月11日 | 公民館練習室 |
44 | オルフェのサンバ | 3'16 | 2021年10月02日 | サーティホール |
45 | 学生街の喫茶店 | 3'08 | 2018年09月22日 | 公民館練習室 |
46 | 学生時代 | 3'42 | 2014年10月18日 | 公民館練習室 |
47 | 影を慕いて |
3'52 |
2010年04月03日 | 公民館練習室 |
48 | 風の丘 |
3'02 |
2010年04月24日 | 公民館練習室 |
49 | 悲しい酒 |
2'58 |
2008年05月11日 | サーティホール |
50 | 悲しき天使 | 3'44 | 2019年11月09日 | サーティホール |
51 | ガボット | 4'06 | 2018年10月20日 | 公民館練習室 |
52 | カノン | 5'47 | 2016年11月19日 | サーティホール |
53 | 硝子の少年 | 5'19 | 2022年10月16日 | サーティホール |
54 | 川の流れのように | 4'32 | 2012年11月18日 | サーティホール |
55 | 河は呼んでいる | 3'22 | 2009年09月26日 | 公民館練習室 |
56 | カントリー・ロード | 4'22 | 2018年09月22日 | 公民館練習室 |
57 | 乾杯 | 5'03 | 2007年04月28日 | 公民館練習室 |
58 | キエン・セラ | 2'44 | 2022年10月16日 | サーティホール |
59 | キサス・キサス・キサス | 3'06 | 2019年11月09日 | サーティホール |
60 | 北国の春 | 4'39 | 2013年09月14日 | 公民館練習室 |
61 | 北の宿から | 3'58 | 2021年10月02日 | サーティホール |
62 | 君の瞳に恋してる | 4'08 | 2022年10月16日 | サーティホール |
63 | クマーナ | 3'49 | 2016年11月19日 | サーティホール |
64 | クリスマス・イブ | 4'33 | 2017年09月23日 | 公民館練習室 |
65 | ケ・セラ・セラ | 2'43 | 2014年11月16日 | サーティホール |
66 | 恋のバカンス | 2'56 | 2015年11月28日 | サーティホール |
67 | 恋は水色 | 2'54 | 2016年11月19日 | サーティホール |
68 | 高原列車は行く | 3'49 | 2017年03月25日 | 公民館練習室 |
69 | 高校三年生 | 3'54 | 2019年08月03日 | 公民館練習室 |
70 | 小雨降る径 | 2'46 | 2019年11月09日 | サーティホール |
71 | 古城 | 4'16 | 2010年04月03日 | 公民館練習室 |
72 | ゴッド・ファーザー | 6'02 | 2018年08月04日 | 公民館練習室 |
73 | コーヒールンバ | 5'56 | 2013年03月30日 | 公民館練習室 |
74 | コーヒールンバ | 3'03 | 2022年10月16日 | サーティホール |
75 | コンドルは飛んでいく | 3'20 | 2023年10月15日 | サーティホール |
76 | 最初から今まで | 3'44 | 2021年10月02日 | サーティホール |
77 | サウンド・オブ・サイレンス | 3'25 | 2010年04月03日 | 公民館練習室 |
78 | 酒は涙か溜息か |
2'45 |
2007年04月28日 | 公民館練習室 |
79 | 酒よ | 4'02 | 2021年10月02日 | サーティホール |
80 | 里の秋 |
2'27 |
2011年10月01日 | 公民館練習室 |
81 | サボテンの花 | 4'11 | 2013年08月10日 | 公民館練習室 |
82 | さよならの夏 | 3'52 | 2022年10月16日 | サーティホール |
83 | さよならをするために | 3'24 | 2019年11月09日 | サーティホール |
84 | さらばシベリア鉄道 | 3'28 | 2019年11月09日 | サーティホール |
85 | サントワマミー |
2'48 |
2006年11月11日 | 公民館練習室 |
86 | G線上のアリア | 3'16 | 2010年10月23日 | 公民館練習室 |
87 | ジェラシー | 3'54 | 2022年10月16日 | サーティホール |
88 | シェルブールの雨傘 | 3'49 | 2018年04月14日 | 公民館練習室 |
89 | 四季の歌 |
2'19 |
2015年11月28日 | サーティホール |
90 | シシリアーノ | 3'51 | 2015年11月28日 | サーティホール |
91 | 島唄 | 3'47 | 2016年11月19日 | サーティホール |
92 | 島人ぬ宝 | 3'56 | 2015年11月28日 | サーティホール |
93 | 十番街の殺人 | 2'40 | 2014年11月16日 | サーティホール |
94 | 少年時代 | 4'43 | 2013年10月05日 | 公民館練習室 |
95 | 知床旅情 | 3'06 | 2008年05月11日 | サーティホール |
96 | ジングルベル | 2'12 | 2009年09月26日 | 公民館練習室 |
97 | 真珠貝の唄 | 2'49 | 2023年10月15日 | サーティホール |
98 | 真珠採りのタンゴ | 3'32 | 2015年11月28日 | サーティホール |
99 | 人生いろいろ | 3'48 | 2018年08月18日 | 公民館練習室 |
100 | 人生劇場 |
3'41 |
2010年04月03日 | 公民館練習室 |
101 | 好きになった人 | 4'12 | 2022年10月16日 | サーティホール |
102 | 好きにならずにはいられない | 2'40 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
103 | 昴(すばる) | 4'06 | 2005年11月12日 | 公民館練習室 |
104 | 青春時代 | 4'04 | 2016年09月24日 | 公民館練習室 |
105 | 世界に一つだけの花 | 2'36 | 2014年11月16日 | サーティホール |
106 | 瀬戸の花嫁 | 3'57 | 2013年09月14日 | 公民館練習室 |
107 | 千の風になって |
2'17 |
2008年06月27日 | 中楠の里公民館 |
108 | ソラメンテ・ウナ・ベス | 2'38 | 2023年10月15日 | サーティホール |
109 | 第三の男 | 3'36 | 2023年10月15日 | サーティホール |
110 | Dynamite | 3'44 | 2023年10月15日 | サーティホール |
111 | 太陽がいっぱい | 2'02 | 2013年09月21日 | 公民館練習室 |
112 | 太陽はひとりぼっち | 3'15 | 2015年11月28日 | サーティホール |
113 | ダニューブ河の漣 | 6'47 | 2022年10月16日 | サーティホール |
114 | ダンシング・クイーン | 4'02 | 2015年11月28日 | サーティホール |
115 | DANZA | 2'09 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
116 | 小さい秋見つけた | 2'26 | 2012年11月18日 | サーティホール |
117 | 小さな日記 | 3'30 | 2021年10月02日 | サーティホール |
118 | 珍島物語 | 4'53 | 2009年04月04日 | 公民館練習室 |
119 | 津軽海峡・冬景色 | 3'39 | 2015年11月28日 | サーティホール |
120 | 月の沙漠 | 2'05 | 2009年09月26日 | 公民館練習室 |
121 | つぐない | 3'40 | 2019年11月09日 | サーティホール |
122 | 翼をください | 3'36 | 2023年10月15日 | サーティホール |
123 | ディズニーメドレー | 2'14 | 2023年10月15日 | サーティホール |
124 | 鉄道員 | 2'56 | 2015年11月28日 | サーティホール |
125 | テネシー・ワルツ | 3'28 | 2017年04月15日 | 公民館練習室 |
126 | 闘牛士の歌(カルメン) | 3'13 | 2023年10月15日 | サーティホール |
127 | トップ・オブ・ザ・ワールド | 3'50 | 2017年10月14日 | 公民館練習室 |
128 | 夏の思い出 |
2'36 |
2005年11月12日 | 公民館練習室 |
129 | 夏の日の恋 | 2'44 | 2022年10月16日 | サーティホール |
130 | 涙そうそう | 4'18 | 2017年10月14日 | 公民館練習室 |
131 | 涙のトッカータ | 3'10 | 2014年11月16日 | サーティホール |
132 | 22才の別れ | 3'40 | 2015年11月28日 | サーティホール |
133 | 日曜はダメよ | 2'54 | 2016年11月19日 | サーティホール |
134 | 初恋 | 4'12 | 2022年10月16日 | サーティホール |
135 | 花 | 2'25 | 2004年07月31日 | 公民館練習室 |
136 | 花の首飾り | 3'57 | 2014年11月16日 | サーティホール |
137 | 花は咲く | 3'30 | 2016年11月19日 | サーティホール |
138 | 花嫁人形 | 1'31 | 2006年11月11日 | 公民館練習室 |
139 | パリの空の下 | 3'45 | 2021年10月02日 | サーティホール |
140 | ハンガリー舞曲第5番 | 3'01 | 2014年11月16日 | サーティホール |
141 | 万里の河 | 3'59 | 2023年10月15日 | サーティホール |
142 | ひまわり | 2'28 | 2014年11月16日 | サーティホール |
143 | 百万本のバラ |
5'41 |
2011年10月08日 | 公民館練習室 |
144 | ひょっこりひょうたん島 | 2'35 | 2021年10月02日 | サーティホール |
145 | フィーリング | 4'02 | 2022年10月16日 | サーティホール |
146 | Forever Love | 3'52 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
147 | 二人でお茶を | 2'21 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
148 | 舟唄 | 4'16 | 2013年10月05日 | 公民館練習室 |
149 | 冬の散歩道 | 3'03 | 2017年07月29日 | 公民館練習室 |
150 | 冬の星座 | 2'06 | 2007年09月08日 | 公民館練習室 |
151 | ブルーシャトー |
3'04 |
2012年11月18日 | サーティホール |
152 | ブルーライト・ヨコハマ | 3'21 | 2019年06月29日 | 公民館練習室 |
153 | ふるさと |
2'11 |
2010年04月24日 | 公民館練習室 |
154 | ヘイ・ジュード | 4'23 | 2013年04月13日 | 公民館練習室 |
155 | ベサメムーチョ | 3'28 | 2014年11月16日 | サーティホール |
156 | ペルシャの市場にて | 7'53 | 2017年09月30日 | 公民館練習室 |
157 | ホテル・カリフォルニア | 5'26 | 2012年11月18日 | サーティホール |
158 | ボレロ | 4'50 | 2021年10月02日 | サーティホール |
159 | マイアミ・ビーチ・ルンバ | 3'14 | 2017年07月29日 | 公民館練習室 |
160 | マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン | 5'32 | 2017年09月30日 | 公民館練習室 |
161 | マカレナの乙女 |
3'48 |
2012年11月18日 | サーティホール |
162 | また逢う日まで | 3'16 | 2023年10月15日 | サーティホール |
163 | 真赤な太陽 | 3'05 | 2017年10月14日 | 公民館練習室 |
164 | 真夏の出来事 | 4'41 | 2023年10月15日 | サーティホール |
165 | 真夏の夜の夢 | 5'15 | 2014年11月16日 | サーティホール |
166 | みかんの花咲く丘 | 3'09 | 2016年09月17日 | 公民館練習室 |
167 | 無縁坂 |
2'30 |
2006年01月07日 | 公民館練習室 |
168 | 紅葉 | 1'38 | 2012年11月18日 | サーティホール |
169 | 木綿のハンカチーフ | 3'22 | 2013年05月12日 | サーティホール |
170 | やさしさに包まれたなら | 3'57 | 2017年10月14日 | 公民館練習室 |
171 | 山寺のおしょうさん | 3'14 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
172 | 雪國 | 5'13 | 2023年10月15日 | サーティホール |
173 | 夜霧のしのび逢い |
3'18 |
2008年10月25日 | 公民館練習室 |
174 | 夜のタンゴ | 3'54 | 2018年10月20日 | 公民館練習室 |
175 | ラ・クラカチャ |
1'55 |
2004年12月11日 | 公民館練習室 |
176 | ラ・クンパルシータ(2014版) |
3'37 |
2015年11月28日 | サーティホール |
177 | ラ・クンパルシータ(DUO) |
2'16 |
2006年11月11日 | 公民館練習室 |
178 | ラ・クンパルシータ(小山編) |
2'26 |
2004年08月07日 | 公民館練習室 |
179 | ラルゴ(四季より) | 1'50 | 2004年01月17日 | 大東市立文化情報センター |
180 | 旅愁 | 3'12 | 2014年10月18日 | 公民館練習室 |
181 | 旅情 | 3'04 | 2019年11月09日 | サーティホール |
182 | ルージュの伝言 | 3'09 | 2018年04月14日 | 公民館練習室 |
183 | レット・イット・ビー | 3'34 | 2016年11月19日 | サーティホール |
184 | ロビンソン | 4'16 | 2021年10月02日 | サーティホール |
185 | ワシントン広場の夜は更けて | 3'04 | 2021年10月02日 | サーティホール |