2010年
| | | |
01 | 01/15(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Duo Sin&B) |
02 | 01/24(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
03 | 02/13(土) | 阿佐ヶ谷 | オイルシティ |
04 | 02/27(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
05 | 03/19(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Duo Sin&B) |
06 | 03/28(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
07 | 04/03(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Duo Sin&B) |
08 | 04/10(土) | 立川 | 昭和記念公園春の楽市 (Duo Sin&B) |
09 | 04/24(土) | 阿佐ヶ谷 | オイルシティ |
10 | 05/01(土) | 立川 | 昭和記念公園立川口 眺めのテラス(Duo Sin&B) |
11 | 05/05(水) | 立川 | 昭和記念公園西立川口 さざなみ広場(Trio:SB&Y) |
12 | 05/15(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Duo Sin&B) |
13 | 05/30(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
14 | 06/12(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Duo Sin&B) |
15 | 06/27(土) | 阿佐ヶ谷 | オイルシティ (Trio:SB&Y) |
16 | 07/23(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Duo Sin&B) |
17 | 07/25(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
18 | 07/31(土) | 荻窪 | チャーリーズスポット |
19 | 08/06(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Duo Sin&B) |
20 | 08/07(土) | 荻窪 | 天沼熊野神社・夏祭り |
21 | 09/11(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Trio SR&Y) |
22 | 09/23(木) | 阿佐ヶ谷 | シカゴ (Duo Sin&B) |
23 | 09/26(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
24 | 10/10(日) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Duo Sin&B) |
25 | 10/23(土) | 荻窪 | チャーリーズスポット(Duo Sin&B) |
26 | 10/31(日) | 立川 | 昭和記念公園秋の楽市 (Duo Sin&B) |
27 | 11/03(水) | 立川 | 秋の食楽祭・南口 (Duo Sin&B) |
28 | 11/07(日) | 飯田橋 | WeddingParty(Trio SR&B) |
29 | 11/13(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Trio SR&B) |
30 | 11/27(土) | 阿佐ヶ谷 | オイルシティ (Duo Sin&B) |
31 | 12/05(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
32 | 12/11(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Duo Sin&B) |
33 | 12/29(水) | 荻窪 | チャーリーズスポット (Duo Sin&B) |
2009年
| | | |
01 | 01/25(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
02 | 02/14(土) | 阿佐ヶ谷 | オイルシティ |
03 | 02/28(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
04 | 03/13(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
05 | 04/05(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
06 | 04/24(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
07 | 04/25(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
08 | 05/30(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
09 | 06/07(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
10 | 07/04(土) | 阿佐ヶ谷 | オイルシティ |
11 | 07/17(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
12 | 07/25(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
13 | 08/09(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
14 | 08/21(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
15 | 09/05(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
16 | 09/06(日) | 阿佐ヶ谷 | ゆうやけ市 |
17 | 09/23(水) | 阿佐ヶ谷 | シカゴ (Duo Sin&Ryu) |
18 | 10/18(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
19 | 10/23(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
20 | 10/31(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
21 | 11/03(土) | 立川 | すずらん通り(Sin&B) |
22 | 11/14(土) | 阿佐ヶ谷 | オイルシティ |
23 | 11/27(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Sin&B) |
24 | 12/06(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
25 | 12/18(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード(Sin&B) |
|
2008年
| | | |
01 | 01/27(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
02 | 02/09(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
03 | 02/29(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
04 | 03/15(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
05 | 03/22(土) | 阿佐ヶ谷 | オイルシティ |
06 | 04/05(土) | 渋谷 | ブルーヒート |
07 | 04/12(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
08 | 05/17(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
09 | 05/25(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
10 | 06/27(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
11 | 07/27(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
12 | 08/02(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
13 | 09/28(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
14 | 10/11(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
15 | 10/24(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
16 | 11/22(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
17 | 12/07(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
2007年
| | | |
01 | 01/20(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
02 | 02/23(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
03 | 02/25(日) | 江東文化センター | 江東区バンドフェス |
04 | 03/16(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
05 | 04/14(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
06 | 05/12(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
07 | 05/18(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
08 | 07/13(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
09 | 07/15(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
10 | 07/21(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
11 | 08/04(土) | 新宿 | クロウダディ・クラブ |
12 | 08/25(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
13 | 09/07(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
14 | 09/21(金) | 大久保 | 水族館(withキマム) |
15 | 09/23(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
16 | 10/27(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
17 | 11/09(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
18 | 12/01(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
19 | 12/09(日) | 渋谷 | クラブエイジアP |
|
2006年
| | | |
01 | 01/15(日) | 新宿スペースゼロ | サウンドウェーブ音楽祭 |
02 | 01/27(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
03 | 02/05(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
04 | 02/24(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
05 | 03/17(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
06 | 03/25(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
07 | 04/01(土) | 千駄ヶ谷 | 郵政 |
08 | 04/22(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
09 | 05/20(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
10 | 06/02(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
11 | 06/24(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
12 | 07/01(土) | 荻窪 | ルースターNS |
13 | 07/08(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
14 | 07/29(土) | 阿佐ヶ谷 | シカゴ |
15 | 08/05(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
16 | 09/08(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
17 | 09/23(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
18 | 10/27(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
19 | 11/10(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
20 | 11/12(日) | 江東文化センター | 江東区バンドフェス予選 |
21 | 11/26(日) | 高円寺 | 次郎吉 |
22 | 12/02(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
|
2005年
| | | |
01 | 01/15(土) | 渋谷 | テラプレーン |
02 | 01/28(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
03 | 02/04(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
04 | 02/25(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
05 | 03/19(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
06 | 04/08(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
07 | 04/16(土) | 渋谷 | テラプレーン |
08 | 05/04(水) | 渋谷 | ブルーヒート |
09 | 05/21(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
10 | 06/10(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
11 | 07/01(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
12 | 07/16(土) | 渋谷 | ブルーヒート |
13 | 08/05(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
14 | 09/02(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
15 | 10/01(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
16 | 10/28(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
17 | 11/04(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
18 | 12/02(土) | 渋谷 | ブルーヒート |
|
2004年
| | | |
01 | 01/09(金) | 渋谷 | テラプレーン |
02 | 01/30(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
03 | 02/20(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
04 | 03/20(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
05 | 03/27(土) | 渋谷 | セブンスフロアー |
06 | 04/17(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
07 | 04/29(木) | 代々木公園 | メーデー野外ライブ |
08 | 05/07(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
09 | 05/21(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
10 | 06/12(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
11 | 07/02(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
12 | 07/23(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
13 | 08/07(土) | 渋谷 | テラプレーン |
14 | 08/20(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
15 | 09/17(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
16 | 10/08(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
17 | 10/23(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
18 | 11/12(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
19 | 11/26(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
20 | 12/04(土) | 渋谷 | テラプレーン |
21 | 12/17(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
|
2003年
| | | |
01 | 01/10(金) | 原宿 | クロコダイル |
02 | 01/24(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
03 | 02/21(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
04 | 03/14(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
05 | 03/21(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
06 | 04/19(土) | 渋谷 | テラプレーン |
07 | 04/26(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
08 | 05/1(木) | 代々木公園 | メーデー野外ライブ |
09 | 05/4(日) | 有明スポーツセンター | ブルースフェステバル1 |
10 | 05/5(月) | 有明スポーツセンター | ブルースフェステバル2 |
11 | 05/10(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
12 | 06/14(土) | 渋谷 | ブルーヒート |
13 | 06/28(土) | 渋谷 | テラプレーン |
14 | 07/04(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
15 | 08/09(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
16 | 9/5(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
17 | 9/20(土) | 渋谷 | テラプレーン |
18 | 10/03(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
19 | 11/07(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
20 | 11/14(金) | 渋谷 | テラプレーン |
21 | 11/21(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
22 | 12/19(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
|
2002年
| | | |
01 | 01/26(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
02 | 02/22(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
03 | 02/23(土) | 五反田 | 五反田ゆーぽーと |
04 | 03/22(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
05 | 04/07(日) | 西荻窪 | ビンスパーク |
06 | 04/20(土) | 新宿スペースゼロ | サウンドウェーブ音楽祭 |
07 | 04/27(土) | 代々木公園 | メーデー野外ライブ |
08 | 05/24(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
09 | 06/15(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
10 | 07/05(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
11 | 09/01(日) | 西荻窪 | ビンスパーク |
12 | 09/14(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
13 | 10/04(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
14 | 10/26(土) | 渋谷 | テラプレーン |
15 | 11/16(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
16 | 11/29(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
17 | 12/13(金) | 渋谷 | ブルーヒート |
|
2001年
| | | |
01 | 01/13(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
02 | 04/21(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
03 | 07/07(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
04 | 07/21(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
05 | 09/01(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
06 | 09/14(金) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
07 | 10/27(土) | 阿佐ヶ谷 | チェッカーボード |
08 | 11/04(日) | 西荻窪 | ビンスパーク |
09 | 12/16(日) | 西荻窪 | ビンスパーク |
|
2000年
| | | |
01 | 01/09(日) | 西荻窪 | ビンスパーク |
02 | 03/19(日) | 西荻窪 | ビンスパーク |
03 | 05/13(土) | 府中 | フライト |
04 | 06/03(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
05 | 08/05(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
06 | 10/07(土) | 府中 | フライト |
07 | 11/11(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
|
1999年
| | | |
01 | 01/21(木) | 府中 | フライト |
02 | 04/10(土) | 西荻窪 | ビンスパーク |
03 | 06/10(木) | 西荻窪 | ビンスパーク |
04 | 08/28(木) | 西荻窪 | ビンスパーク |
05 | 10/24(日) | 西荻窪 | ビンスパーク |
|