絶対 チェッカーズ | No.01 | Date | 84.07.21 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | 危険なラブ・モーション | 藤井郁弥 | 芹沢広明 | 3:34 |
02 | HE ME TWO(禁じられた二人) | 売野雅勇 | 鶴久政治 | 4:16 |
03 | ウィークエンド・アバンチュール | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 3:18 |
04 | 渚のdance hall | 藤井郁弥 | 芹沢広明 | 4:01 |
05 | ギザギザハートの子守唄 | 康珍化 | 芹沢広明 | 2:55 |
06 | 涙のリクエスト | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 4:14 |
07 | MY ANGEL(I WANNA BE YOUR MAN) | 高杢禎彦 | 武内享 | 2:28 |
08 | ガチョウの物語 | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 3:15 |
09 | ひとりぼっちのナタリー | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 4:15 |
10 | ムーンライト・レヴュー50's | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 3:01 | 記念すべきファーストアルバム。大きな丸の中に、七人が時計の針のように並んでいるジャケットが印象的でした。ファーストだけにアマチュア時代からの曲が何曲か入っていたと思います。私のお気に入りは、「渚のdance hall」。(まみ) |
もっと!チェッカーズ | No.02 | Date | 84.12.05 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | 今夜はCまでRock'n Roll | 藤井郁弥 | 芹沢広明 | 4:05 |
02 | 哀しくてジェラシー | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 3:20 |
03 | スノー・シンフォニー | 売野雅勇 | 武内享 | 3:57 |
04 | 恋のGO GO DANCE!! | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 4:05 |
05 | Lonely Soldier | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 4:48 |
06 | 星屑のステージ | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 4:03 |
07 | 24時間のキッス | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 4:11 |
08 | ジョニーくんの愛 | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:21 |
09 | Jukebox センチメンタル | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 2:45 |
10 | ティーンネイジ・ドリーマー | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 5:29 | めちゃめちゃ忙しい頃に作られた一枚。 ティーンネイジ・ドリーマーは、ドラマ「うちの子にかぎって2」の主題歌でした。私のお気に入りはその「ティーンネイジ・ドリーマー」。(まみ) |
毎日!!チェッカーズ | No.03 | Date | 85.08.21 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | クレイジー・パラダイスへようこそ | 売野雅勇 | 藤井尚之 | 3:44 |
02 | Summer Rain | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 3:54 |
03 | ジュリアに傷心 | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 3:58 |
04 | 湾岸物語(ハングリー・アイズ) | 売野雅勇 | 鶴久政治 | 3:08 |
05 | Marry Me Tomorrow | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:43 |
06 | P.M.9:00のシンデレラ | 藤井郁弥 | 芹沢広明 | 4:29 |
07 | You Love Rock'n Roll | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 4:19 |
08 | ジェイルハウス・ラブ | 売野雅勇 | 武内享 | 3:22 |
09 | スキャンダル魔都 | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 4:03 |
10 | 哀しみのヴァージン・ロード | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 3:55 | 「絶対!」、「もっと!」に続いてのタイトル(笑)。 スキャンダル魔都(「ポリス」と読む)は「あの娘とスキャンダル」の 替え歌です。お気に入りは「哀しみのヴァージン・ロード」。(まみ) |
FLOWER | No.04 | Date | 86.03.30 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | Free Way Lovers | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 4:29 |
02 | Two Kids Blues | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 3:45 |
03 | 君はRock-A-Ballade | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 4:12 |
04 | Missアニーの証言 | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 4:11 |
05 | One Night Angel | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 5:06 |
06 | 俺たちのロカビリーナイト | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 3:46 |
07 | Long Road | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 4:25 |
08 | 悲しきアウトサイダー | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 4:08 |
09 | LADY-M.を探せ | 売野雅勇 | 芹沢広明 | 5:16 |
10 | 時のK-City | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:49 | 初期チェッカーズの名作。メンバーの曲と芹沢・売野、両先生の曲のぶつかり合い、でしょうか。どっちが勝ったかはあなたが決める事ですが、私はメンバーの勝ち。お気に入りはもちろん、「Long Road」。 (まみ) |
GO | No.05 | Date | 87.05.02 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | REVOLUTION 2007 | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 3:36 |
02 | YOU'RE A REPLICANT (CAMA CAMA MOO MOO) | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 4:18 |
03 | MELLOW TONIGHT | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 4:22 |
04 | NANA | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 3:51 |
05 | BLUES OF IF | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 3:24 |
06 | TOKYO CONNECTION | 藤井郁弥 | 武内享 | 3:40 |
07 | I Love you,SAYONARA | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 4:59 |
08 | MY GRADUATION | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:17 |
09 | GO INTO THE WHOLE | 高杢禎彦 | 武内享 | 3:25 |
10 | QUATRE SAISONS | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 5:49 |
11 | Mr.BOYを探して(CDのみ) | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 4:19 | 初の全曲メンバー作、セルフプロデュースのアルバム。ここからは、全てメンバー作詞作曲になります。ジャケットも渋く決めて、前作とは大違い(笑)。意気込みが感じられます。内容もなかなかGOOD。お気に入りは「BLUES OF IF」(まみ) |
SCREW | No.06 | Date | 88.07.21 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | World War IIIの報道ミス | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 5:35 |
02 | Gipsy Dance | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 3:55 |
03 | Rolling my Stone | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 5:32 |
04 | CRACKER JACKS | 高杢禎彦 | 鶴久政治 | 4:06 |
05 | 鳥になった少年の唄 | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 4:30 |
06 | Jim &Janeの伝説 | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 5:05 |
07 | 愛と夢のFASCIST | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 5:10 |
08 | Good Night | 藤井郁弥 | 武内享 | 5:05 |
09 | ONE NIGHT GIGORO | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:25 |
10 | Standing on the Rainbow | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 5:18 |
11 | Blue Rain(CDのみ) | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 3:44 | この辺で8-BEAT から16-BEATに転身。スカなんてのもやってます。今思えばいろいろな曲をやってましたよね〜。このあとのツアーで、東京ドームやりました。お気に入りは「Standing on the Rainbow」。(まみ) |
Seven Heaven | No.07 | Date | 89.07.19 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | Welcome to my planet earth!! | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:46 |
02 | IT'S ALRIGHT | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:41 |
03 | Prologue | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 3:51 |
04 | That's why my darling | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:54 |
05 | Room | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 4:11 |
06 | HEART IS GUN〜ピストルを手に入れた夜〜 | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 4:00 |
07 | 80% | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 3:47 |
08 | 素直にI'm sorry | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 4:37 |
09 | Love Song | 藤井郁弥 | 武内享 | 5:06 |
10 | サ・ヨ・ウ・ナ・ラ | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 5:33 | 前作よりさわやかな感じ。「HEART IS GUN」&「80%」はライブで盛り上がりましたね〜。このジャケットは真っ白だったと思います。郁弥さんが描いたメンバの似顔絵がついてました。お気に入りは「HEART IS GUN」(まみ) |
OOPS! | No.08 | Date | 90.08.08 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | ACID RAIN | 武内享&藤井郁弥 | 大土井裕二 | 4:51 |
02 | See you yesterday | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:45 |
03 | M-3 | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 4:57 |
04 | 危険なNo.5 | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 5:08 |
05 | Gold Rush | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 5:49 |
06 | One more glass of Red wine | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 3:53 |
07 | 100Vのペンギン | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 6:45 |
08 | Call Up Paper | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 5:21 |
09 | Kiss | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 6:43 |
10 | 一週間の悪夢 | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:42 |
11 | 眠れるように | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 4:46 |
12 | 初恋 | 藤井郁弥 | 2:25 | 打ち込みに凝ってた頃のアルバム。このアルバムは全ての曲がつながっています。 また、間に「OOPS! X / Y / Z」というインストが入ってました。 最後の曲、「初恋」は郁弥さんのピアノ・ソロ。 お気に入りは「100Vのペンギン」。(まみ) |
I HAVE A DREAM | No.09 | Date | 91.06.21 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | I have a dream #1 | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 5:31 |
02 | そのままで | 藤井郁弥 | 武内享 | 6:49 |
03 | Life is comedy-touch | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 5:01 |
04 | Black Lion | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 5:07 |
05 | 誤解さCherry | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 5:49 |
06 | How're you doing,Guys? | 藤井郁弥 | 武内享 | 4:34 |
07 | 90's S.D.R. | 藤井郁弥 | 武内享 | 5:04 |
08 | Purple Morning | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 5:40 |
09 | You | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 4:45 |
10 | Don't break my heart〜君を抱きしめたい〜 | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 5:05 |
11 | I have a dream #2 | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 6:18 | このアルバムもほとんど打ち込みだったと思いますが、前作より全体的に明るい感じ。「How're you doing, guys?」はドラマ「学校へ行こう!」の主題歌でした。「I have a dream」は最後のコンサートの最後の曲。大切にしたい曲ですね。お気に入りはやっぱり「I have a dream #2」。(まみ) |
Blue Moon Stone | No.10 | Date | 99.99.99 | |
---|---|---|---|---|
Word | Music | Time | ||
01 | Count up '00s | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 5:24 |
02 | FINAL LAP | 藤井尚之 | 3:56 | |
03 | Blue Moon Stone | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 4:33 |
04 | もしも明日が... | 藤井郁弥 | 藤井尚之 | 3:54 |
05 | Sea of Love | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 5:15 |
06 | マリー | 藤井郁弥 | 武内享 | 3:14 |
07 | ひとりきり2nd.Ave. | 藤井郁弥 | 鶴久政治 | 5:10 |
08 | Yellow Cab | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 3:44 |
09 | Don't Cry Sexy | 藤井郁弥 | 武内享 | 6:41 |
10 | Smiling like children | 藤井郁弥 | 武内享 | 6:14 |
11 | Rainbow Station | 藤井郁弥 | 大土井裕二 | 5:44 | 最後のオリジナル・アルバム。だから、今でもチェッカーズの最新アルバムですね。長期間、よく聞いていました。ツアーが「FINAL」と重なっちゃったため、生で聞く回数が少なかったのが残念です。お気に入りは「Blue Moon Stone」。(まみ) |
Written by Mami