男が選ぶSINGLE BEST5 | 女が選ぶSINGLE BEST5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投票数:22 総得点数:197 | 投票数:67 総得点数:566 | |||||
1 | I Love you, SAYONARA | 30 | 1 | I Love you, SAYONARA | 91 | |
2 | 夜明けのブレス | 27 | 2 | Blue Moon Stone | 66 | |
3 | Song for U.S.A. | 20 | 3 | 夜明けのブレス | 51 | |
4 | ミセス マーメイド | 16 | 4 | ミセス マーメイド | 42 | |
5 | WANDERER | 11 | 5 | ギザギザハートの子守唄 | 41 | |
男の方って、「Song for U.S.A.」が好きなんですね。カラオケで良く唄うのでしょうか?その変わりなのか、「Blue Moon Stone」がベスト5に入ってないのはここだけでした。 |
23才以下が選ぶSINGLE BEST5 | 24才以上が選ぶSINGLE BEST5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投票数:39 総得点数:346 平均年齢:20.51 | 投票数:43 総得点数:355 平均年齢:25.51 | |||||
1 | I Love you, SAYANARA | 67 | 1 | I Love you, SAYANARA | 48 | |
2 | 夜明けのブレス | 43(27) | 1 | ミセス マーメイド | 36(22) | |
3 | Blue Moon Stone | 40 | 3 | Blue Moon Stone | 35 | |
4 | 素直にI'm Sorry | 26(5) | 4 | NANA | 32(5) | |
4 | Freinds and Dream | 26(11) | 5 | WANDERER | 30(3) | |
年齢の分け目は前回同様、データが半分くらいにわかれるところ、ということでこのようになりました。今回も前回よりさらに順位が違いますね。投票数の欄に括弧で囲んだ数字は、もう一方の投票数です。お互い4位と5位は、もう一方では10位にも入ってません。また、23才以下は上位3曲に票が集まりましたが、24才以上はいろいろな曲に票が割れたようです。ちなみに今回全体の平均年齢は23才でした。 |
1位回数SINGLE BEST5 | 登場回数SINGLE BEST5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位1回1点 | 1位でも2位でも3位でも1回1点 | |||||
1 | I Love you, SAYONARA | 15 | 1 | I Love you, SAYONARA | 35 | |
2 | Blue Moon Stone | 12 | 2 | 夜明けのブレス | 24 | |
3 | 夜明けのブレス | 9 | 3 | ミセス マーメイド | 20 | |
4 | ギザギザハートの子守唄 | 6 | 4 | Blue Moon Stone | 19 | |
4 | ミセス マーメイド | 6 | 5 | Cherie | 13 | |
結局、何をやっても「I Love you, SAYONARA」の1位は変わりませんでした。
CHE'S BEST SINGLE賞をささげましょう! ここではじめてでてきたのは「Cherie」です。総合でも残念ながら11位でしたが、 たくさんのみなさんに愛されている曲なんですね。 |