男が選ぶALBUM BEST5 | 女が選ぶALBUM BEST5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投票数:8 総得点数:63 | 投票数:44 総得点数:389 | |||||
1 | FLOWER | 13 | 1 | GO | 86 | |
2 | SCREW | 11 | 2 | FLOWER | 68 | |
2 | OOPS! | 11 | 3 | Blue Moon Stone | 53 | |
4 | GO | 8 | 4 | I HAVE A DREAM | 47 | |
5 | I HAVE A DREAM | 6 | 5 | SCREW | 41 | |
5 | Blue Moon Stone | 6 | ||||
男性票が少ないのが残念ですが(でもこれでも予想以上)、違いは少し見えてますね。 「OOPS!」が男性に人気があるのは分かるような気がします。 女性のベスト5は総合と同じでした。 |
22才以下が選ぶALBUM BEST5 | 23才以上が選ぶALBUM BEST5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投票数:21 総得点数:180 平均年齢:20.28 | 投票数:28 総得点数:245 平均年齢:25.18 | |||||
1 | GO | 36 | 1 | FLOWER | 55 | |
2 | SCREW | 34 | 1 | GO | 55 | |
3 | FLOWER | 26 | 3 | Blue Moon Stone | 31 | |
3 | I HAVE A DREAM | 26 | 4 | OOPS! | 26 | |
5 | Blue Moon Stone | 20 | 5 | Seven Heaven | 25 | |
年齢の分け目はデータが半分くらいにわかれるところ、ということでこのようになりました。随分順位が違ったので自分でやってみて驚いてしまいました。ちなみに今回全体の平均年齢は23才でした。 |
1位回数ALBUM BEST5 | 登場回数ALBUM BEST5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1位1回1点 | 1位でも2位でも3位でも1回1点 | |||||
1 | FLOWER | 12 | 1 | GO | 28 | |
2 | GO | 10 | 2 | FLOWER | 23 | |
3 | SCREW | 7 | 3 | Blue Moon Stone | 21 | |
3 | I HAVE A DREAM | 7 | 4 | OOPS! | 17 | |
5 | Blue Moon Stone | 5 | 5 | Seven Heaven | 15 | |
5 | I HAVE A DREAM | 15 | ||||
何を見ても強い「GO」&「FLOWER」ですね。この2つ以外を見てみると、「SCREW」は1位が多いけど2位3位は少なかったとか、「Seven Heaven」は3位が多かったとかがわかります。私が1位2位3位の点数の振り方を変えれば順位が随分変わるということがばれちゃいますね。 |