Babyface Chart Data |
本名ケニスBエドモンドの輝かしい経歴の始まりは自身も参加していたR&Bファンクグループのディールである。目立ったヒットは残せなかったものの、ここで運命的なLAリードと出会いがある。87年にLAリードとベイビーフェイスはプロデューサーチームを結成。彼らが手がけたWispersの「ロックステディ」は全米で大ヒットして一躍注目を集める。 彼らの本格的な活躍は88年から89年に始まる。Pebbles、Bobby Brown、Kyalyn Whiteのほとんどのヒット曲を手がけ、最新テクノロジーを使った新しいR&Bのサウンドは一時代を築き上げる。89年には自身もソロデビュー。アーチストとしても成功をおさめる。 その後アトランタに本拠地を移し自身のレーベル「Laフェイス」を設立。La FaceレーベルはTLC、Toni Braxtonといったアーチストや、ダラスオースティン、ダリルシモンズ、ティンバランドといた名プロデューサーを続々と輩出。ベイビーフェイスは90年代”大プロデューサー時代”の中心的な存在として音楽シーンに多大なる影響を与える。 そんなBabyface サウンドの特徴は大きくわけて2つの時期に分けることができる。ニュージャックスウィング全盛時である88年から92年にかけてはややアップテンポのファンキーな曲が主流で、メロウなシンセサイザーによるバラードも多い。92年のBoyz 2 Men「End Of The Road」からは、60年代のモータウンサウンドを彷彿とさせるシンプルな構成でかつスケールの大きなバラードがメインになる。またワンパターンになりがちな曲調は他の作曲家との共作(「Your Make Me High」w:ブライスウィルソン)で新境地を開くなど常に時代の最先端の音を取り入れヒットにつなげる。 70年代の偉大なる作曲家Stevie WonderはBabyfaceに対して「真のアーチスト」という賛辞を惜しまない。アルバム「The Day」に集まった数多くのビッグネームのアーチストはそのまま彼の音楽シーンに与えてきた影響の多さを物語る。90年代を振り返った時、そこには90年代で最もクリエイティブなアーチストであり、偉大なる作曲家Babyfaceの名前が必ず思い出されることであろう。 |
40 hits works |
1 | ロックステディ | ウイスパーズ | 87年 | 6位 |
2 | アイ・スティル・セイ・イエス | クライマックス | 87年 | 18位 |
3 | ガールフレンド | ペブルス | 88年 | 5位 |
4 | トゥーオケイジョンズ | ディールズ | 88年 | 10位 |
5 | ダイアルマイハート | ボーイズ | 88年 | 13位 |
6 | ドントビークルエル | ボビーブラウン | 88年 | 8位 |
7 | ザ・ウェイユーラブミー | キャリンホワイト | 89年 | 8位 |
8 | スーパーウーマン | キャリンホワイト | 89年 | 8位 |
9 | ラバーインミー | シーナイーストン | 89年 | 2位 |
10 | ロニ | ボビーブラウン | 88年 | 3位 |
11 | オンアワオウン | ボビーブラウン | 89年 | 2位 |
12 | エブリーリトルステップ | ボビーブラウン | 89年 | 3位 |
13 | ロックウィッチャ | ボビーブラウン | 89年 | 7位 |
14 | イッツノークライム | ベイビーフェイス | 89年 | 7位 |
15 | テンダーラバー | ベイビーフェイス | 89年 | 14位 |
16 | シークレットランデブー | キャリンホワイト | 89年 | 6位 |
17 | ウィップアピール | ベイビーフェイス | 90年 | 6位 |
18 | マイカインダガール | ベイビーフェイス | 90年 | 30位 |
19 | レディオアノット | アフター7 | 90年 | 7位 |
20 | キャントストップ | アフター7 | 90年 | 6位 |
21 | ヒートオブザ・モーメント | アフター7 | 90年 | 19位 |
22 | マイ・マイ・マイ | ジョニーギル | 90年 | 10位 |
23 | フェアウェザー・フレンド | ジョニーギル | 90年 | 28位 |
24 | ギビングユーザ・ベネフィット | ペブルス | 90年 | 4位 |
25 | アイムユアベイビートゥナイト | ホイットニーヒューストン | 90年 | 1位 |
26 | ミラクル | ホイットニーヒューストン | 90年 | 9位 |
27 | ラブメイクスハプン | ペブルス & ベイビーフェイス |
91年 | 13位 |
28 | ベイビーベイビーベイビー | TLC | 92年 | 2位 |
29 | ハンピンラウンド | ボビーブラウン | 92年 | 3位 |
30 | グッドイナフ | ボビーブラウン | 92年 | 7位 |
31 | ギブユーマイハート | トニーブラクストン & ベイビーフェイス |
92年 | 29位 |
32 | ラブシュッドブロウト ユーホーム |
トニーブラクストン | 92年 | 33位 |
33 | エンドオブザ・ロード | ボーイズUメン | 92年 | 1位 |
34 | サムシングインユアアイズ | ベルビブデボー | 93年 | 38位 |
35 | アナザーサッドラブソング | トニーブラクストン | 93年 | 7位 |
36 | ブリーズアゲイン | トニーブラクストン | 93年 | 3位 |
37 | ネバーキーピングア・シークレッツ | ベイビーフェイス | 93年 | 15位 |
38 | ユーミーンザ・ワールドトゥミー | トニーブラクストン | 93年 | 7位 |
39 | アンドアワフィーリング | ベイビーフェイス | 94年 | 21位 |
40 | フェンアイキャンシーユーアゲイン | ベイビーフェイス | 94年 | 4位 |
41 | キャンウイトーク | テビンキャンベル | 94年 | 9位 |
42 | アイムレディ | テビンキャンベル | 94年 | 9位 |
43 | オルウェイズインマイハート | テビンキャンベル | 94年 | 20位 |
44 | ウィリング・トゥ・フォーギブ | アレサ・フランクリン | 94年 | 26位 |
45 | アイルメイクラブトゥユー | ボーイズUメン | 94年 | 1位 |
46 | ネバー・フォーゲット・ユー | マライア・キャリー | 94年 | 3位* |
47 | ウォーターランズドライ | ボーイズUメン | 95年 | 2位 |
48 | テイクア・バウ | マドンナ | 95年 | 1位 |
49 | レッドライトスペシャル | TLC | 95年 | 2位 |
50 | ディギンオンユー | TLC | 95年 | 5位 |
51 | サムワントゥラブ | ジョンB | 95年 | 10位 |
52 | ドゥーミーライト | アフター7 | 95年 | 31位 |
53 | プリティーガール | ジョンB | 95年 | 25位 |
54 | エクスヘイル | ホイットニーヒューストン | 95年 | 1位 |
55 | カウントオンミー | ホイットニーヒューストン | 96年 | 8位 |
56 | ホワイダズイットハート ソーバッド |
ホイットニーヒューストン | 96年 | 26位 |
57 | シッティングアップ インマイルーム |
ブランディ | 96年 | 2位 |
58 | ノットゴンクライ | メアリーJブライジ | 96年 | 2位 |
59 | ユアメイクミーハイ | トニーブラクストン | 96年 | 1位 |
60 | レット・イット・フロウ | トニーブラクストン | 96年 | 1位* |
61 | ラストナイト | アズイエット | 96年 | 9位 |
62 | エブリタイムアイクローズマイアイズ | ベイビーフェイス | 97年 | 6位 |
63 | ワットエバー | アンボーグ | 97年 | 16位 |
64 | ソングフォーママ | ボーイズUメン | 97年 | 8位 |
65 | アイケアアバウトユー | マイルストーン | 98年 | 23位 |
66 | ウイアノットメイキンラブ ノーモア |
ドゥルーヒル | 98年 | 13位 |
67 | フェン・ユー・ビリーブ | ホイットニーヒューストン & マライアキャリー |
99年 | 14位 |
68 | ジーズ・アー・ザ・タイムス | ドゥルーヒル | 99年 | 21位 |
69 | ネバー・ゴナ・レット・ ユー・ゴー |
フェイス・エバンス | 99年 | 17位 |
70 | マイ・ファーストナイト・ウィズアウトユー | MYA | 99年 | 28位 |
71 | モストガールズ | ピンク | 00年 | 5位 |
72 | ゼア・シー・ゴーズ | ベイビーフェイス | 01年 | 31位 |
* B side hits |
USA 40 Hits Single |
1 | イッツノークライム | 7位 | 89年 | |
2 | テンダーラバー | 14位 | 89年 | |
3 | ウィップアピール | 6位 | 90年 | |
4 | マイカインダガール | 30位 | 90年 | |
5 | ギブUマイハート | 29位 | 92年 | |
6 | ネバーキーピングシークレッツ | 15位 | 93年 | |
7 | アンドアワフィーリン | 21位 | 94年 | |
8 | フェンキャンアイシーユー | 4位 | 94年 | ● |
9 | サムワントゥラブ | 10位 | 95年 | ● |
10 | ディスイズフォーザラバーインユー | 6位 | 96年 | ★ |
11 | エブリタイムアイクローズマイアイズ | 6位 | 97年 | ● |
12 | アイケアアバウトユー | 23位 | 97年 | |
13 | ゼア・シーゴーズ | 31位 | 01年 |
USA 40 Hits Album |
1 | Tender lover | 14位 | 89年 | ★3 |
2 | For the cool in you | 16位 | 93年 | ★3 |
3 | The day | 6位 | 96年 | ★2 |
4 | Face2 face | 25位 | 00年 | |
5 | Grown & Sexy | 10位 | 05年 | |
6 | Love, Marriage & Divorce | 4位 | 14年 | |
7 | Return Of The Tender Lover | 39位 | 15年 |
Special Thanks! (2002/2/16)
窪田さん(Meantime)
Ultimate Band List | Launch | Yahoo Artist |