Wikipediaより抜粋http://ja.wikipedia.org/wiki/
ユーロビート(EUROBEAT)とは、ヨーロッパで生まれたダンス・ミュージックの一種。
主にシンセサイザー等の電子楽器を多用した、4/4拍子で、120〜160BPM前後の速いテンポの楽曲を特徴とする。
元来ハイ・エナジーと呼ばれていたジャンルの音楽であるが、イギリスの音楽雑誌「レコード・ミラー」が、
「ハイエナジー・チャート」の名称を「ユーロビート・チャート」に変更したことにより、日本国内で特にこの名称が定着した。
いわゆる洋楽であるが、日本国内のみで発売されているコンピレーション盤がほとんどである。
ディスコで使用され、注目されるようになった。1980年代後半から1990年代前半にかけて
「ザッツ・ユーロビート」というコンピレーションCDがアルファレコードから発売され、ブームに火を注いだ。
同シリーズはVol.44まで続き、今ではユーロビートの古典的存在となっており、ユーロクラシックと言われている。
曲間を繋げてリミックスした「ザッツ・ユーロビート・ノンストップ・ミックス」シリーズも発売されている。
また、同時期には、他社からも「ユーロビート・ファンタジー」(ポニー・キャニオン)、
「ベスト・ディスコ」(ビクター)というシリーズが発売され、ディスコ・ブームとともにユーロビートは一世を風靡した。
なお、荻野目洋子(「ダンシング・ヒーロー」)や、BaBe(「Give Me Up!」)、
Wink(「愛が止まらない」、「涙をみせないで」)などのアイドルがカバー曲を発表している。
この当時の曲はいわゆる1980年代ユーロ(ビート)クラシックとして区別される。
その後、エイベックスから「スーパーユーロビート」(1989年〜)「ユーロビートフラッシュ」(1995〜1998年)、
「ユーロマッハ!」(1999〜2002年)というコンピレーションCDシリーズが発売され始め、
「スーパーユーロビート」は現在でも続いている長寿シリーズとなっている(2006年8月現在で最新作はVol.170)
松浦真在人が直接イタリアのユーロビート・レーベルと契約し成功させたこのシリーズにより、
エイベックスはメジャーレーベルへと成長するが、これらのレーベルの作品は、
現在ほとんど日本国内で消費されているのみであり、
日本国内でのみ人気のあるジャンルをイタリアのレーベルが何年間も制作しつづけるという珍しい現象が起きている。
参加レーベルはA-BEAT C、DELTA、TIME RECORDS、SCP、HI-NRG ATTACK、VIBRATION、BOOM BOOM BEAT。
------------------------------------------------------------------------------------------
要はダンスMusicである、が 風土や文化的にもイタリアや日本がメインで定着している。
そして典型的な量産型で、歌詞があるのにバックミュージック的用途の使われ方がされそうな不思議なジャンル
はっきり言って嫌いな人も興味が無い人もいたりするが、頭文字Dなどで使用されたりしているし、ディスコや車に萌える人には
たまらないジャンルである。基本は踊れて速く激しく、が基本でないでしょうか?(聴き方として)
ディスコの相対的位置にクラブ(本場アメリカ)では、ドラムンベースやテクノ、ヒップホップなどが熱い。
ウィキペディアのページにはもっと詳しく説明してあり面白いので一読の価値ありかと。
あと、ティギーやDKアーティストに関する詳しい事項や輸入盤と日本盤の違いなど面白い記事が多い
メルシアガーデンのページもオススメです。
EURO ENERGY Vol.1 PARA PARA DANCE VERSION | ||
ビクターエンターテイメント | 私がユーロビートにはまるきっかけを作りなおかつ 私のユーロビート師匠にもあたる、TADAマン先生から推奨されたCDがこのシリーズである。今、現在聴いてもナイスな仕上がりである。 さすがTADAマン先生。ポイントをしっかりおさえてあります。 2000年代のEUROBEATに繋がるきっかけのような速さ・熱さ・哀愁があり ちょうどこの頃から安室奈美江などが売れ始めていた記憶があります。 これを聴けばtrfなど聴けません(ファンの方スンマせん) メロディーOK、激しさOK これはユーロビートの中ではお宝でしょう。 (TryMe、DoctorDoctor、ExtraLover他) |
|
VICP-5446 | ||
94-9-21 / 11Tr | ||
2,500円(1枚組) | ||
EURO ENERGY Vol.2 PARA PARA DANCE VERSION | ||
ビクターエンターテイメント | ↑の曲と同じ曲が4曲もあります。(爆) しかし!全てが違う。アレンジが良い。 特に1Tr EXTRA LOVERなどは最高!もう↑のでは物足りなくなります。 ちなみに私がはまっていたのはこのCDのあと BCG-COREを購入するまででした。 おそらくコレ以降のユーロはもっと激しくもっと速くなって 逆効果を及ぼし始める時代に突入するはず。 AZ的にはこのぐらいまでがちょうどよヵった気がします。 |
|
VICP-5529 | ||
95-3-24 / 10Tr | ||
2,500円(1枚組) | ||
SUPER EUROBEAT VOL.47 | ||
avex trax | スーパーユーロビートシリーズの47です。 中途半端感がいなめません。 まぁクラシックユーロに比べたら全然マシですが。 やはり何度か聴いていたら、同じような曲が続くような感覚(NonStopで) に襲われ、CDを取り出します。 TADAマン先生の仰るとおり、ユーロはノンストップは×のようです。 良い曲もNonStopに呑まれバックミュージック化してしまいます。 |
|
AVCD-10047 | ||
94-7-21 / 23Tr | ||
3,000円(1枚組) | ||
SUPER EUROBEAT VOL.50 | ||
avex trax | 本当は銀色のレーベルで写真もはっきり写るんですが、スキャニングで 読み取れないらしく←の状態が限界です。 (これでも画像の編集・修正 済み) 47に比べ良作を揃えたNonStopなのでだんぜん聴けます。 LOLITAのTryMeから始まり、有名どころががしがし続き (King&Queen、VIRGINELLE、LISA JOHNSONなど) 47なんか買わないで最初からこっち買っときゃよヵったじゃん!!って 感じで大量生産たるゆえんはこうしたとにかく定期的に新作を出すとこも あるんでしょうね。(良くなくてもとにかく出して売る?!)ま、しかしコレは◎ |
|
AVCD-10050 | ||
94-10-21 / 50Tr | ||
3,000円(1枚組) | ||
B.C.G.CORE × AKI Style | ||
東芝EMI株式会社 | これもTADAマン先生お薦め。 ユーロを日本語のLyrics(歌詞)で聴けて、尚且つイケてるという。 これも自分的にはお宝です。 内容はカヴァーですが 安室だってやってたことです。結果良ければ良い主義?ですヨ 中でも 3Tr SHOTGUN KILLER は、お薦め。 |
|
TOCT-9109 | ||
95-8-30 / 7Tr | ||
2,000円(1枚組) | ||
TIGGY Fairytails ティジー フェアリーテールズ |
||
FLEX Records | キタ━(゚∀゚)━!!!! デンマークのお嬢 ティジーです。 私はコレを最初に聴いたときからずっとお気に入りだったりする。 何を?そう、ファンタジックユーロ!?なるジャンル開拓じゃぁないか! Az命名 そう感じたのはAZ(館主)だけかもしれないが・・・ ものすごい絶妙なファンタジーの空気を残したままユーロダンスな曲に 仕上がってる。特に2Tr、4Tr、10Trなど最高! 10Trなど、まさにドラゴンと戦っているシーンを想像させられます。 ファンタジー好きは買です。 |
|
EMI 8564722 | ||
1997 / 13Tr | ||
輸入盤(1枚組) | ||
TIGGY TIGGY ティジー ティジー |
||
FLEX Records | 〜〜〜((((((ノ゚听)ノあぁ・・・・ 終わった・・1stの出来に喜び勇んで購入した私が馬鹿だった まあジャケでもわかりそうなもんだが・・・ SONY好きがSONYってだけで買うのと同じことをやってもうた。 なんで?あんなに良い路線を進んでおきながら・・・ 世界でひとつだけの花(ファンタジックユーロ)だったのにぃ・・・ しかもダンス系を はなれてPOPSに半分走ってます。 デンマークはよーわからん!エレクトリック・ヒッピーズのような良いバンド も排出してる実力はあるので↑のような秀作は同じ路線を極めて欲しかった |
|
EMI 4999252 | ||
1999 / 12Tr | ||
輸入盤(1枚組) | ||
trf EZ DO DANCE ティー・アール・エフ イーズィー・ドゥ・ダンス |
||
avex trax | 管理人もEZ Do DANCE 欲しさに買いましたが 当然遅れての中古買いですが やっぱりねぇ・・・中途半端っす。TK RAVE FACTORY?の略でTRFなんでしょうが?(ファンの方スンマ1000) あきらかにRAVEでもないし、ユーロビートでもない。 完全なPOPS状態ですよ。日本人の若者は宣伝に騙されるなヨ!っと 本物は一番上の2枚! |
|
AVCD-11128 | ||
93-7-21 / 8Tr | ||
?円(1枚組) | ||
THAT'S EUROBEAT VOL.10 | ||
ALFA INTERNATIONAL | いわゆるクラシックユーロです。 なんとも出始め(歴史上)はこんなにもゆったりとスローなテンポで あったのか!?という 買ってもまあ中古100円なんで損した気分はしませんけど。 倉庫の1枚分スペースが無駄になること間違いなしの1枚だった・・・ こんなに外れたのは久しぶりだった記憶が・・・ |
|
2982-17 | ||
? / 10Tr | ||
輸入盤(1枚組) | ||
HOUSE MUSIC SELECTION Anniversary 15Th Welcome to VISTA |
||
SonyMusic(VISTA?) | ユーロでなくHOUSEである。 これが本当のハウスかどうか疑問に思う。 典型的なダンスMusicだが古い。 一応ダンスミュージックなのでここに配置 これも興味本位の100円中古ですがどうもユーロに関しては 中古でジャケ買いは禁物みたい・・・ |
|
TDCD-90208 | ||
1995 / 10Tr | ||
輸入盤(1枚組) | ||
TECHNO SYNDROME | ||
avex trax | どうも、日本と諸外国ではテクノに関してのとらえ方が違うように感じます。 本当のテクノ(と言われる物)を知った後に聞くとコレはもう テクノではなく、単なるダンスミュージックでしかないと思う。 思想を曲に打込むこともなく聴き手に押し付けがましい面が・・・ これも載せるのもどうかと思うけどまあせっかく100円で買ったし、 捨てていないので載せておきます。 |
|
AVCD-11143 | ||
93-9-21 / 12Tr | ||
?円(1枚組) | ||
コメントなし | ||
PANDORA tell the world パンドラ テル・ザ・ワールド |
||
MCA Records | これは、パンドラのファーストアルバムです。 本当は、、ユーロビートに置くかどうかも迷いましたが いちおうココに配属です。 |
|
MCD 33694 | ||
1995 / 13Tr | ||
輸入盤(1枚組) | ||
Pandora CHANGES パンドラ チェンジズ |
||
MCAビクター株式会社 | ||
MVCZ-117 | ||
1996.11.21 / 13Tr | ||
2,000円(1枚組) | ||
Pandora Breathe パンドラ ブリーズ |
||
MCAビクター株式会社 | ノエビア化粧品CMのイメージソングが入っています。 | |
MVCZ-10035 | ||
1999.2.3 / 17Tr | ||
2,000円(1枚組) | ||
UNIVERSAL Records | うーんユーロBEATっぽい曲も結構あるけど どちらかというとPOP寄りな感じがします。 ま、のれる曲で良い曲があればそれでいいのですが・・・ |
|
157 423-2 | ||
2000 / 14Tr | ||
輸入盤(1枚組) | ||
UNIVERSAL Records | さすがBESTって感があります。 まぁロングセールは伊達ではないという事ですか・・ |
|
157 423-2 | ||
2000 / 14Tr | ||
輸入盤(1枚組) |
今現在、購入予定または気になっているのは
「 KING&QUEEN 、 デイブ・ロジャーズ 、 フランク・トルペード など 」です。が、
ユーロはもう当分買わないでしょう。
ユーロ買うぐらいならまだハードコアテクノ買ったほうがマシって気分です。
とか言ってパンドラ激安なんで揃えちゃった☆^∇゚) ニパッ!!