1 | 土 | ジュンハカマダトリオfeat.遠藤マリ |
山本博之(pf.) ジュン・ハカマダ(ba.) 遠藤マリ(vo.) 中野まちこ(ds.) |
¥1650 | 19:00〜 | |
2 | 日 | |||||
3 | 月 | 店休日 | ||||
4 | 火 | Su-Chel-Ma! |
スズ(pf.) レイチェル(ba.) 中野まちこ(ds.) |
\1100 | 20:00〜 | |
5 | 水 | 倉敷銘曲堂SP |
山本博之(pf.) 伊予平(ba.) 中野まちこ(ds.) 中務敦彦(ts.ss.) |
\1100 | 20:00〜 | |
6 | 木 | IMOTET |
井本和巳(fl.) 内村奈実(pf.key.) 藤野敦司(ba.) |
¥1650 | 20:00〜 | |
7 | 金 | The Friday with YUKA |
森宗憲(tb.) 宮木賢人(pf.) 藤岡哲朗(ba.) 種元大三(ds.) 細川由佳(as.) |
\1100 | 20:00〜 | |
8 | 土 | KEY WEST |
小坂正樹(ts.ss.) 村山英治(ds.) 廣瀬博明(ba.) 山崎司(ts.) 鈴木啓一郎(pf.) |
¥1650 | 19:00〜 | |
9 | 日 | |||||
10 | 月 | 店休日 | ||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | みちるの部屋 |
みちる(pf.key.) 井本和巳(fl.) |
\1100 | 20:00〜 | |
13 | 木 | 茶屋町ジャズ倶楽部 |
ジュン・ハカマダ(ba.) 松川拓哉(gt.) 岡本優希(ds.) |
\1100 | 20:00〜 | |
14 | 金 | MOHEY JAZZ QUARTET |
秋山もへい(ts.) 西真理子(pf.) 近藤宏生(ba.) 中野まちこ(ds.) |
¥1500 | 20:00〜 | |
15 | 土 | みちるトリオ |
みちる(pf.) 明人(ba.) 中野まちこ(ds.) |
¥1650 | 20:00〜 | |
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 店休日 | ||||
18 | 火 | 入江修トリオ |
入江修(as.) |
\1100 | 20:00〜 | |
19 | 水 | 倉敷銘曲堂 |
山本博之(pf.) 伊予平(ba.) 中野まちこ(ds.) |
\1100 | 20:00〜 | |
20 | 木 | オーハタユキジャズグループ | オーハタユキ(pf.vo.) | \1100 | 20:00〜 | |
21 | 金 | No Peaks |
スズ(pf.) 藤岡哲朗(ba.) 多田啓人(ds.) 辰川匡史(tb.) |
¥1100 | 20:00〜 | |
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 |
店休日 |
||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | |||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
1 | 土 | |||||
2 | 日 |
Okayama Stack Sounds Quartet |
||||
3 | 月 | 店休日 | ||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | |||||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | EFK | ||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | 店休日 | ||||
11 | 火 |
店休日 |
||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | 草田一駿トリオ | ||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 店休日 | ||||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | No Peaks |
スズ(pf.) 藤岡哲朗(ba.) 多田啓人(ds.) 辰川匡史(tb.) |
¥1100 | 20:00〜 | |
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | 店休日 | ||||
25 | 火 |
店休日 |
||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | |||||
30 | 日 | |||||
31 | 月 | 店休日 | ||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
1 | 火 | |||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 |
店休日 |
||||
8 | 火 | 店休日 | ||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | 店休日 | ||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | 千歳トリオ |
千歳康介(gt.) 苅田政隆(ba.) 多田啓人(ds.) |
¥1500 |
20:00〜 |
|
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | 店休日 | ||||
22 | 火 | 店休日 | ||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | 店休日 | ||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 |
1 | 木 | |||||
2 | 金 | |||||
3 | 土 | |||||
4 | 日 | |||||
5 | 月 | 店休日 | ||||
6 | 火 | |||||
7 | 水 | |||||
8 | 木 | |||||
9 | 金 | |||||
10 | 土 | |||||
11 | 日 | |||||
12 | 月 | 店休日 | ||||
13 | 火 | 店休日 | ||||
14 | 水 | |||||
15 | 木 | |||||
16 | 金 | |||||
17 | 土 | |||||
18 | 日 | |||||
19 | 月 | 店休日 | ||||
20 | 火 | |||||
21 | 水 | |||||
22 | 木 | |||||
23 | 金 | |||||
24 | 土 | |||||
25 | 日 | |||||
26 | 月 | 店休日 | ||||
27 | 火 | 店休日 | ||||
28 | 水 | |||||
29 | 木 | |||||
30 | 金 | |||||
31 | 土 | |||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
1 | 日 | |||||
2 | 月 | 店休日 | ||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | 店休日 | ||||
10 | 火 | 店休日 | ||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | 店休日 | ||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 |
井上陽介トリオ |
||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | 店休日 | ||||
24 | 火 | 店休日 | ||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | 店休日 | ||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
1 | 火 | |||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | |||||
5 | 土 | |||||
6 | 日 | |||||
7 | 月 | 店休日 | ||||
8 | 火 | 店休日 | ||||
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | |||||
13 | 日 | |||||
14 | 月 | 店休日 | ||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | |||||
18 | 金 | |||||
19 | 土 | |||||
20 | 日 | |||||
21 | 月 | 店休日 | ||||
22 | 火 | 店休日 | ||||
23 | 水 | |||||
24 | 木 | |||||
25 | 金 | |||||
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | 店休日 | ||||
29 | 火 | |||||
30 | 水 | |||||
31 | 木 | |||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
1 | 金 | |||||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | 店休日 | ||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | |||||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | 店休日 | ||||
12 | 火 | 店休日 | ||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | 店休日 | ||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | 店休日 | ||||
26 | 火 | 店休日 | ||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | 店休日 | ||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 | |||||
31 | 日 | |||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
1 | 月 | 店休日 | ||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | 店休日 | ||||
9 | 火 | 店休日 | ||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | 店休日 | ||||
16 | 火 | |||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | 店休日 | ||||
23 | 火 | 店休日 | ||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | 店休日 | ||||
30 | 火 | |||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | |||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | 店休日 | ||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | |||||
9 | 木 | |||||
10 | 金 | |||||
11 | 土 | |||||
12 | 日 | |||||
13 | 月 | 店休日 | ||||
14 | 火 | 店休日 | ||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | |||||
20 | 月 | 店休日 | ||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | |||||
26 | 日 | |||||
27 | 月 | 店休日 | ||||
28 | 火 | 店休日 | ||||
29 | 水 | |||||
30 | 木 | |||||
31 | 金 | |||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
1 | 土 |
倉敷ジャズストリート2025 |
||||
2 | 日 |
倉敷ジャズストリート2025 |
||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | |||||
5 | 水 | |||||
6 | 木 | |||||
7 | 金 | |||||
8 | 土 | |||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | 店休日 | ||||
11 | 火 |
店休日 |
||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | 店休日 | ||||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | 店休日 | ||||
25 | 火 |
店休日 |
||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | |||||
28 | 金 | |||||
29 | 土 | |||||
30 | 日 | |||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
1 | 月 | 店休日 | ||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | 店休日 | ||||
9 | 火 | 店休日 | ||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | 店休日 | ||||
16 | 火 | |||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | 店休日 | ||||
23 | 火 | 店休日 | ||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 |
年末ジャンボセッション |
||||
30 | 火 | 店休日 | ||||
31 | 水 | 店休日 | ||||
都合によりメンバーの変更があることがあります。ご了承くださいませ。表示価格は税込みです。 |
過去スケジュールはこちら
[2010年] [2011年] [2012年] [2013年] [2014年]
[2015年] [2016年] [2017年] [2018年] [2019年]
[2020年] [2021年] [2022年] [2023年] [2024年]