Client | Cat# | Artist | Title | Form | r.p.m. | Memo |
TOSHIBA EMI | 49030106-01 | FIRE BALL | Lighty Up the Fire | 30 | 45/33 | |
カエルスタジオ | RCEP-012 | PaPa B | 17 | 45 | ||
= | RCEP-013 | Takafin | 17 | 45 | ||
= | RCEP-014 | Boogie Man | 17 | 45 | ||
= | RCEP-015 | Ryo the Skywalker | 17 | 45 | ||
= | RCEP-016 | ワカダンナ | 17 | 45 | ||
= | RCEP-017 | コンビ | 17 | 45/33 | ||
トイズファクトリー | 16302-LP | MURO | Chain Reaction | 30Harmo | 33 | |
Ki/OON | KSJL6089 | Pushim | I Wanna Know You | 30 | 33 | |
スリーディー | 3D-01 | Tornadoアコースティック | 17Sheet | 33 | ||
AVEX | CTJT-6081 | Mic Banditz | Touch the Sun | 30 | 33 | |
アーティマージュ | ESP-007 | 51 | Nuts / Burn | 30 | 33 | |
プライエイド | DCJA-1 | Son of All Pussys | Grace | 30 | 33 | -kotaro@flair |
大谷浩一 | スパイゾルゲ | 17Sheet | 33 | |||
ウルトラヴァイヴ | 小島麻由美 | 愛のポルターガイスト | 30 | 33 | -佐藤@MemoryTech | |
Vinyl Soyuz | ton-2 | DJ HASEBE | Shot Colla | 30 | 33 | !!! |
リズメディア | RXJT-21024 | MISIA | Back Blocks Spinna mix | 30 | 33 | |
リズメディア | RXJT-21025 | MISIA | Always Gomi Remix | 30 | 33 | |
リズメディア | RXJT-21029 | MISIA | 太陽がいるからFrankie Knuckles Mix | 30 | 33 | |
スティングミュージック | SAR-007 | Machaco | For the Love of You | 30 | 45 | |
クラウン | LP-14 | CUEZERO | CUEZERO the World | 30 | 33 | |
クラウン | LP-13 | = | トップホイッスル | 30 | 33 | thx 2 GM Kaz |
スティングミュージック | SAR-008 | Nahki | Stand Firm | 17 | 45 | |
= | SAR-009 | Machaco | Shining Forever | = | = | b/w B-Ninjah |
= | SAR-010 | BoogieMan | ゆれてこ | = | = | b/w Wonggy |
Vinyl Soyuz | KREP-1 | キリンジ | ハガネの馬 | 17 | 33 | 非売品 |
イーストオーディオ | LBEP-001 | Tyler | All U ever need | 30 | 33 | |
ゆらゆら帝国 | 冷たいギフト | 25 | 45 | |||
DONA-SA2 | Arts | Pop Life | 17 | 45 | b/w Dallax | |
DONA-SA3 | Yum!Yum!Orange | Little Monster | 17 | 33 | b/w スカ☆ラベ | |
BMG | FRCR-10094 | アルノルド・メデイロス他 | セレソン〜エセンシアブラジレイラ | 30 | 33 | |
ヤマハミュージック | YCAW-00001 | Capsule | Open - Sweet time replay | 30 | 33 | |
アナログレコードの知識&音楽配信ニュース |
Client | Cat# | Artist | Title | Form | r.p.m. | Memo |
ビートインク | BRA-15 | Aphex Twin | WindowLicker | 30 | 45 | |
ユニバーサル | SPJ-1054 | ジュエミリア | リセット | 30 | 45 | |
JLA | JLAVA-0003 | LAVA | Swing Me Higher | 30 | 45 | |
JLA | JLAVA-0002 | LAVA | I say a little player | 30 | 45 | |
BMG | PTS-3006 | Gloria Gaynor | I will Survive | 30 | 45 | |
Rhythmedia | RXJT-21026 | MISIA | Destiny's Rule | 30 | 33 | |
コナミミュージック | LP902 | ウルトラマンセブン、A、ウルトラQ | b/wそれいけガイコッツ、ガッチャマン | 30 | 33 | |
BMG | PTS-3007 | KOSHEEN | Catch | 30 | 33 | |
VIVIDSOUND | HRC-9601 | AudioSutra | AK47 | 30 | 33 | !!!遠藤幸仁 |
スティングミュージック | BPEP-007 | Shake your Body | 17 | 45 | ||
LILBOOTY | LBXX-102 | LUNA | LUNATIK SKILLZ | 30 | 33 | |
ムーズヴィル | VLLe-001 | Boogaloo Chain | 17 | 45 | ||
ソニー | ADJI80011 | Mondo Grosso | Everything Needs Love feat.BOA | 30 | 45 | |
Rhythmedia | RXJT-21027 | MISIA | 目配せのブルース DJ Watarai | 30 | 33 | |
AVEX | RR12-88400 | Sweet Love/ Turn Your Love Around | 30 | 33 | ||
ディスクユニオン | PXLP-096 | CENTRAL | Central Jam | 30 | 33 | |
ソニー | SYUM0243 | Miss Monday | SYUM0243 | 30 | 33 | |
コジマ録音 | XS-005 | スリーセブン | Look for the Silver Linning | 17 | 45 | |
Vinyl Soyuz | HP-01 | HP DECO | マドモアゼルライラ | 17sheet | 33 | |
Rhythmedia | RXJT-21028 | MISIA | Over Bit HumanRhythm mix | 30 | 33 | |
AVEX | CTJT6082 | MIC BANDITZ | What's Your Secret? | 30 | 33 | |
VIVIDSOUND | シンドバット | ナイトフライング | 30 | 33 | ||
basis records | bsv001 | A.S.P | 日常の色/カトレアの夜 | 17 | 45 | |
Cukuri Records | chlp-001 | Nirgilis | オドレミ | 30 | 33 | -Yasman@BGM |
Client | Cat# | Artist | Title | Form | r.p.m. | Memo |
AVEX | LSR-058 | LISA | Superstar/Best Wishes | 30 | 45/33 | |
ディスクユニオン | PXLP-098 | Low IQ01 | Get in Love | 25 | 45 | |
Vinyl Soyuz | カズシック | BOYHOOD | 30 | 33 | ||
NEED-004 | WATCH THAT FORM | 17 | 45 | |||
NEED-005 | Chronic Wave | 17 | 45 | |||
トイズファクトリー | TRTF-310 | HB from Well Done | walk about feat椿 | 30 | 33 | |
Vinyl Soyuz | ASTP-5012 | Choro Azul | 2(dois) | 30 | 33 | |
Vinyl Soyuz | FNR003 | FreeTempo | Sky High | 30 | 33/45 | |
アーティマージュ | ESP-008 | 51 | EARZ on FIRE | 30 | 33 | |
HOMESICK | HOMESICKpt2&3 | 17sheet | 33 | |||
ビクター | BOTS-2 | BOTS | ライブ用 | 30 | 33 | |
VIVIDSOUND | BG001 | The Marquee | Infected Show | 17 | 33 | |
スティングミュージック | SAR-011 | NAHKI | A YAH WI DEH | 17 | 45 | |
= | SAR-012 | Machaco&B-Ninjah | Rule My Destiny | 17 | 45 | |
プライエイド | DCJA-2 | Sons of All Pussys | gimme a guitar | 30 | 33 | -kotaro@FLAIR |
PRT-8538 | The REMIX清貴 | NoNoNo | 30 | 33 | ||
JLA | JLAVA-0004 | LAVA | MoonDust | 30 | 45 | |
STINGMUZIK | SAR-013 | Mighty Diamonds | Keep on Movin' | 17 | 45 | b/w. U-ROY |
= | SAR-014 | Bren Dowe | Little Nut Tree | 17 | 45 | b/w.Bongo Herman |
RMT | RXJT-0005 | MISIA | Sleepless Night Joe Claussell mix | 30 | 33 | Joe 絶賛♪ |
= | RXJT-0004 | MISIA | The Little Bird Malawi Rocks mix | 30 | 33 | Wパックプロモ |
SMJI | SDJI80010 | Merry-55-Round | Gaijin a Go-Go | 30 | 33 | |
MJR | MJRR-019 | Takafin | 17 | 45 | ||
MJR | MJRR-020 | Boxer Kid | = | = | ||
MJR | MJRR-018 | Jumbo Watch | = | = | ||
アナログレコード制作のご相談はこちらまで>cuttingman@reco-play.com |