JUL 6th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Midnight In Chelsea ☆-3WEEKS No,1-☆ | Jon Bon Jovi | 1 | 098 |
2 | 2/3 | Mmm Bop | Hanson | 2 | 104 |
3 | 4/9 | Happy | Laurnea | 3 | 102 |
4 | 6/20 | Whatever | En Vogue | 4 | 090 |
5 | 5/7 | Love Is The Law | The Seahorses | 5 | 089 |
6 | 12/40 | Never,Never Gonna Give You Up | Lisa Stansfield | 6 | 088 |
7 | 9/4 | Star People '97 | George Michael | 4 | 106 |
8 | 10/15 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 8 | 102 |
9 | 17/22 | I Don't Want To | Toni Braxton | 9 | 123 |
10 | 11/23 | Talk To Me | Wild Orchid | 10 | 119 |
Jon Bon Jovi、3週目の1位
L.Stansfield、T.Braxton、Wild OrchidがTOP10入り
JUL 13th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2 | Mmm Bop | Hanson | 1 | 104 |
2 | 4/6 | Whatever | En Vogue | 2 | 090 |
3 | 11/-- | You Are The Universe | The Brand New Heavies | 3 | 113 |
4 | 3/4 | Happy | Laurnea | 3 | 102 |
5 | 1/1 | Midnight In Chelsea | Jon Bon Jovi | 1 | 098 |
6 | 5/5 | Love Is The Law | The Seahorses | 5 | 089 |
7 | 16/81 | Heavy Soul | Paul Weller | 7 | 076 |
8 | 6/12 | Never,Never Gonna Give You Up | Lisa Stansfield | 6 | 088 |
9 | NEW | Serial Thrilla ☆-H.P.DEBUT-☆ | Prodigy | 9 | 117 |
10 | 8/10 | Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 8 | 102 |
Hanson、遂に1位。しかしアルバムタイトルの
「キラメキ★MMM BOP」というのは・・
Brand New Heavies、Paul Weller、TOP10入り
ProdigyはHigh Power Debutで9位
JUL 20th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | Mmm Bop | Hanson | 1 | 104 |
2 | 9/-- | Serial Thrilla | Prodigy | 2 | 117 |
3 | 3/11 | You Are The Universe | The Brand New Heavies | 3 | 113 |
4 | 2/4 | Whatever | En Vogue | 2 | 090 |
5 | 12/13 | Sunshine Day | Matt Bianco | 5 | 114 |
6 | 4/3 | Happy | Laurnea | 3 | 102 |
7 | 15/66 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 7 | 109 |
8 | 14/-- | Kowalski | Primal Scream | 8 | XXX |
9 | 13/32 | Anymore | Sarah Cracknell | 9 | 113 |
10 | 46/98 | Best Days | Juice | 10 | 100 |
Hanson、2週目の1位
TOP10入りが5組と一気に様変わり
Puff Daddy、やっぱり来たか・・って感じ
JUL 27th,1997
THIS WEEK | LAST/2WKS WEEK/ AGO | TITLE | ARTIST | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1 | Mmm Bop | Hanson ☆-3WEEKS No,1-☆ | 1 | 104 |
2 | 2/9 | Serial Thrilla | Prodigy | 2 | 117 |
3 | 5/12 | Sunshine Day | Matt Bianco | 3 | 114 |
4 | 3/3 | You Are The Universe | The Brand New Heavies | 3 | 113 |
5 | 7/15 | I'll Be Missing You | Puff Daddy & Faith Evans feat 112 | 5 | 109 |
6 | 10/46 | Best Days | Juice | 6 | 100 |
7 | 4/2 | Whatever | En Vogue | 2 | 090 |
8 | 9/13 | Anymore | Sarah Cracknell | 8 | 113 |
9 | 14/41 | It Must Be Love | Robin S. | 9 | 108 |
10 | 17/23 | Bitch | Meredith Brooks | 10 | 095 |
Hanson、3週目
Robin S.とMeredith BrooksがTOP10入り