THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOO CLOSE ☆-2WEEKS No,1-☆ | NEXT | 12 | 1 | 098 |
2 | 5 | YOU'RE STILL THE ONE | SHANIA TWAIN | 12 | 2 | 066 |
3 | 3 | LET'S RIDE | MONTELL JORDAN FEAT.MASTER P & SILKK THE SHOCKER | 9 | 2 | 060 |
4 | 2 | ALL MY LIFE | K-CI & JOJO | 6 | 1 | 063 |
5 | 4 | FROZEN | MADONNA | 7 | 2 | 107 |
6 | 7 | BODY BUMPIN' YIPPIE-YI-YO | PUBLIC ANNOUNCEMENT | 11 | 6 | 060 |
7 | 8 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 22 | 1 | 083 |
8 | 11 | EVERYBODY [BACKSTREET'S BACK] | BACKSTREET BOYS | 3 | 8 | 060 |
9 | 6 | ROMEO AND JULIET | SYLK-E. FYNE FEAT. CHILL | 12 | 6 | 075 |
10 | 10 | SEX AND CANDY | MARCY PLAYGROUND | 4 | 8 | 080 |
NEXT、2週目の1位
BACKSTREET BOYSがTOP10入り
MAY 9th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOO CLOSE ☆-3WEEKS No,1-☆ | NEXT | 13 | 1 | 098 |
2 | -- | MY ALL ☆-H.S.DEBUT-☆ | MARIAH CAREY | 1 | 2 | 053 |
3 | 2 | YOU'RE STILL THE ONE | SHANIA TWAIN | 13 | 2 | 066 |
4 | 8 | EVERYBODY [BACKSTREET'S BACK] | BACKSTREET BOYS | 4 | 4 | 060 |
5 | 7 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 23 | 1 | 083 |
6 | 6 | BODY BUMPIN' YIPPIE-YI-YO | PUBLIC ANNOUNCEMENT | 12 | 6 | 060 |
7 | 3 | LET'S RIDE | MONTELL JORDAN FEAT.MASTER P & SILKK THE SHOCKER | 10 | 2 | 060 |
8 | 4 | ALL MY LIFE | K-CI & JOJO | 7 | 1 | 063 |
9 | 5 | FROZEN | MADONNA | 8 | 2 | 107 |
10 | -- | TURN IT UP [REMIX] / FIRE IT UP | BUSTA RHYMES | 1 | 10 | 103 |
NEXT、3週目の1位
MARIAH、いきなり2位に登場
BUSTA RHYMESも初登場10位
MAY 16th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TOO CLOSE ☆-4WEEKS No,1-☆ | NEXT | 14 | 1 | 098 |
2 | 2 | MY ALL | MARIAH CAREY | 2 | 2 | 053 |
3 | 3 | YOU'RE STILL THE ONE | SHANIA TWAIN | 14 | 2 | 066 |
4 | 4 | EVERYBODY [BACKSTREET'S BACK] | BACKSTREET BOYS | 5 | 4 | 060 |
5 | 6 | BODY BUMPIN' YIPPIE-YI-YO | PUBLIC ANNOUNCEMENT | 13 | 5 | 060 |
6 | 11 | IT'S ALL ABOUT ME | MYA & SISQO | 10 | 6 | 068 |
7 | 5 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 24 | 1 | 083 |
8 | 15 | THE ARMS OF THE ONE WHO LOVES YOU | XSCAPE | 3 | 8 | 057 |
9 | 8 | ALL MY LIFE | K-CI & JOJO | 8 | 1 | 063 |
10 | 7 | LET'S RIDE | MONTELL JORDAN FEAT.MASTER P & SILKK THE SHOCKER | 11 | 2 | 060 |
NEXT、4週目
新たなTOP10入りはMYA & SISQOとXSCAPE
MAY 23rd,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MY ALL | MARIAH CAREY | 3 | 1 | 053 |
2 | 1 | TOO CLOSE | NEXT | 15 | 1 | 098 |
3 | -- | I GET LONELY ☆-H.S.DEBUT-☆ | JANET FEAT. BLACKSTREET | 1 | 3 | 062 |
4 | 3 | YOU'RE STILL THE ONE | SHANIA TWAIN | 15 | 2 | 066 |
5 | 4 | EVERYBODY [BACKSTREET'S BACK] | BACKSTREET BOYS | 6 | 4 | 060 |
6 | 6 | IT'S ALL ABOUT ME | MYA & SISQO | 11 | 6 | 068 |
7 | 7 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 25 | 1 | 083 |
8 | 8 | THE ARMS OF THE ONE WHO LOVES YOU | XSCAPE | 4 | 8 | 057 |
9 | 9 | ALL MY LIFE | K-CI & JOJO | 9 | 1 | 063 |
10 | 5 | BODY BUMPIN' YIPPIE-YI-YO | PUBLIC ANNOUNCEMENT | 14 | 5 | 060 |
MARIAH、3週目で1位へ
しかし、JANETが3位に登場
MAY 30th,1998
THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | ARTIST | w.o.c. | p.p. | B.P.M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TOO CLOSE | NEXT | 16 | 1 | 098 |
2 | 1 | MY ALL | MARIAH CAREY | 4 | 1 | 053 |
3 | 4 | YOU'RE STILL THE ONE | SHANIA TWAIN | 16 | 2 | 066 |
4 | 3 | I GET LONELY | JANET FEAT. BLACKSTREET | 2 | 3 | 062 |
5 | 5 | EVERYBODY [BACKSTREET'S BACK] | BACKSTREET BOYS | 7 | 4 | 060 |
6 | 6 | IT'S ALL ABOUT ME | MYA & SISQO | 12 | 6 | 068 |
7 | 8 | THE ARMS OF THE ONE WHO LOVES YOU | XSCAPE | 5 | 7 | 057 |
8 | 7 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN | 26 | 1 | 083 |
9 | 9 | ALL MY LIFE | K-CI & JOJO | 10 | 1 | 063 |
10 | 10 | BODY BUMPIN' YIPPIE-YI-YO | PUBLIC ANNOUNCEMENT | 15 | 5 | 060 |
MARIAH、あっさりダウン
JANETも2週目でダウン