TIME TABLE

出演順 団体名 演奏形態 チューニング 舞台袖 演奏
  開会式       10:30〜10:35
1 静岡大学吹奏楽団 Sax4A C 10:00〜10:20 10:25 10:35〜10:40
2 ヤマハ吹奏楽団 Fl3 D 10:05〜10:25 10:30 10:40〜10:46
3 静岡文化芸術大学 SUAC Wind Ensemble Cl4 A 10:11〜10:31 10:36 10:46〜10:51
4 出場辞退        
5 浜松交響吹奏楽団 Cl4 C 10:22〜10:42 10:47 10:57〜11:02
6 たけはら吹奏楽団 Sax4B D 10:27〜10:47 10:52 11:02〜11:08
7 浜松交響吹奏楽団 混7 A 10:33〜10:53 10:58 11:08〜11:13
8 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 Sax4 B 10:38〜10:58 11:03 11:13〜11:19
9 創価静岡吹奏楽団 金5 C 10:44〜11:04 11:09 11:19〜11:24
10 ヤマハ吹奏楽団 金5 D 10:49〜11:09 11:14 11:24〜11:30
11 静岡大学吹奏楽団 木4 A 10:55〜11:15 11:20 11:30〜11:35
12 静岡大学吹奏楽団 Sax4B B 11:00〜11:20 11:25 11:35〜11:41
13 清水ウィンドオーケストラ 金5 C 11:06〜11:26 11:31 11:41〜11:46
14 静岡大学吹奏楽団 金8 D 11:11〜11:31 11:36 11:46〜11:52
  休憩(50分)       11:52〜12:42
15 ヤマハ吹奏楽団 打3 A 12:07〜12:27 12:32 12:42〜12:47
16 狩野川チャレンジングブラス 木5 B 12:12〜12:32 12:37 12:47〜12:53
17 静岡大学吹奏楽団 BT4 C 12:18〜12:38 12:43 12:53〜12:58
18 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 Cl4 D 12:23〜12:43 12:48 12:58〜13:04
19 清水ウィンドオーケストラ Cl4 A 12:29〜12:49 12:54 13:04〜13:09
20 静岡大学吹奏楽団 Cl6 B 12:34〜12:54 12:59 13:09〜13:15
21 Brass Ensemble La Mer 金5 C 12:40〜13:00 13:05 13:15〜13:20
22 創価静岡吹奏楽団 Sax4 D 12:45〜13:05 13:10 13:20〜13:26
23 静岡市民バンド コンセール・リベルテ 金5 A 12:51〜13:11 13:16 13:26〜13:31
24 清水ブラスオルケスター Cl4 B 12:56〜13:16 13:21 13:31〜13:37
25 ヤマハ吹奏楽団 Tb4 C 13:02〜13:22 13:27 13:37〜13:42
26 静岡大学吹奏楽団 木5 D 13:07〜13:27 13:32 13:42〜13:48
  休憩(15分)       13:48〜14:03
27 静岡大学吹奏楽団 打4 A 13:28〜13:48 13:53 14:03〜14:08
28 浜松交響吹奏楽団 Ob3 B 13:33〜13:53 13:58 14:08〜14:14
29 アンサンブル あるもにい 木5 C 13:39〜13:59 14:04 14:14〜14:19
30 大井川吹奏楽団 Fl3 D 13:44〜14:04 14:09 14:19〜14:25
31 アンサンブルのぶお BT4 A 13:50〜14:10 14:15 14:25〜14:30
32 フォー・オブ・ア・トロンボーン Tb4 B 13:55〜14:15 14:20 14:30〜14:36
33 たけはら吹奏楽団 Sax4A C 14:01〜14:21 14:26 14:36〜14:41
34 掛川吹奏楽団 Sax4 D 14:06〜14:26 14:31 14:41〜14:47
35 沼津吹奏楽団 Cl4 A 14:12〜14:32 14:37 14:47〜14:52
36 清水ウィンドオーケストラ Sax4 B 14:17〜14:37 14:42 14:52〜14:58
37 清水ウィンドオーケストラ Tb3 C 14:23〜14:43 14:48 14:58〜15:03
38 アンサンブル・デ・ラフェイム Tb4 D 14:28〜14:48 14:53 15:03〜15:09
39 静岡大学吹奏楽団 Tb3 A 14:34〜14:54 14:59 15:09〜15:14
40 富士宮吹奏楽団 Cl4 B 14:39〜14:59 15:04 15:14〜15:20
  休憩(15分)       15:20〜15:35
41 静岡大学吹奏楽団 Cl8 C 15:00〜15:20 15:25 15:35〜15:40
42 菊川吹奏楽団 木5 D 15:05〜15:25 15:30 15:40〜15:46
43 アンサンブル・デ・ラフェイム Sax4 A 15:11〜15:31 15:36 15:46〜15:51
44 狩野川チャレンジングブラス 金8 B 15:16〜15:36 15:41 15:51〜15:57
45 焼津市民吹奏楽団 Tb3 C 15:22〜15:42 15:47 15:57〜16:02
46 出場辞退        
47 タンザワアンサンブル吹好会『とらとらぼんぼん』 金4 A 15:33〜15:53 15:58 16:08〜16:13
48 島田交響吹奏楽団 Fl4 B 15:38〜15:58 16:03 16:13〜16:19
49 クラリネットアンサンブル「ポルカ」 Cl4 C 15:44〜16:04 16:09 16:19〜16:24
50 静岡大学吹奏楽団 金5 D 15:49〜16:09 16:14 16:24〜16:30
51 積志ウィンドアンサンブル 金6 A 15:55〜16:15 16:20 16:30〜16:35
52 静岡大学吹奏楽団 Tp4 B 16:00〜16:20 16:25 16:35〜16:41
53 アンサンブル・トリオンファーレ 木5 C 16:06〜16:26 16:31 16:41〜16:46
54 湖西吹奏楽団 Tp4 D 16:11〜16:31 16:36 16:46〜16:52
  休憩(30分)       16:52〜17:22
  閉会式       17:22〜17:52