平成13年度静岡県管打楽器アンサンブルコンテスト
<大学・職場・一般の部>

TIMETABLE


 
演奏順 団体名 演奏形態 チューニング 舞台袖 演奏
  開会式       10:30〜10:35
1 静岡大学吹奏楽団 木5   10:25 10:35〜10:40
2 沼津吹奏楽団 Cl4   10:30 10:40〜10:46
3 狩野川チャレンジングブラス 管8   10:36 10:46〜10:51
4 富士交響吹奏楽団 Sax4   10:41 10:51〜10:57
5 ヤマハ吹奏楽団 Hr3   10:47 10:57〜11:02
6 沼津ブラス・フロンティア 金8   10:52 11:02〜11:08
7 静岡大学吹奏楽団 金5A   10:58 11:08〜11:13
8 浜松交響吹奏楽団 Sax4   11:03 11:13〜11:19
9 イストワールダムール Fl3   11:09 11:19〜11:24
10 沼津高専吹奏楽団 Cl4   11:14 11:24〜11:30
11 ブラスアンサンブル ラ・メール 金5   11:20 11:30〜11:35
12 天方吹奏楽団 木5   11:25 11:35〜11:41
13 島田ブラスアンサンブル 金8   11:31 11:41〜11:46
  休憩       11:46〜12:36
14 静岡大学吹奏楽団 打4   12:26 12:36〜12:42
15 静岡大学吹奏楽団 金5B   12:32 12:42〜12:47
16 沼津ブラス・フロンティア Sax4   12:37 12:47〜12:53
17 焼津市民吹奏楽団 Cl4   12:43 12:53〜12:58
18 御殿場吹奏楽団 Cl4   12:48 12:58〜13:04
19 アンサンブルファンタジア 金打6   12:54 13:04〜13:09
20 創価静岡吹奏楽団 金5   12:59 13:09〜13:15
21 島田交響吹奏楽団 Sax4   13:05 13:15〜13:20
22 イストワールダムール 木5   13:10 13:20〜13:26
23 富士宮吹奏楽団 Cl4   13:16 13:26〜13:31
24 静岡大学吹奏楽団 BT4   13:21 13:31〜13:37
25 創価静岡吹奏楽団 Sax4   13:27 13:37〜13:42
26 富士交響吹奏楽団 金5   13:32 13:42〜13:48
  休憩       13:48〜14:03
27 ヤマハ吹奏楽団 打4   13:53 14:03〜14:08
28 浜松交響吹奏楽団 Cl4   13:58 14:08〜14:14
29 浜松アンサンブル研究会 Tb4   14:04 14:14〜14:19
30 静岡大学吹奏楽団 Cl8   14:09 14:19〜14:25
31 イストワールダムール Sax4   14:15 14:25〜14:30
32 清水ウィンドオーケストラ Cl3   14:20 14:30〜14:36
33 清水ブラス・オルケスター Tb8   14:26 14:36〜14:41
34 沼津高専吹奏楽団 Sax4   14:31 14:41〜14:47
35 湖西吹奏楽団 BT3   14:37 14:47〜14:52
36 ヤマハ吹奏楽団 木5   14:42 14:52〜14:58
37 ヤマハ吹奏楽団 Cl4   14:48 14:58〜15:03
38 たけはら吹奏楽団 木8   14:53 15:03〜15:09
  休憩       15:09〜15:24
39 富士交響吹奏楽団 打4   15:14 15:24〜15:29
40 浜松アンサンブル研究会 Sax6   15:19 15:29〜15:35
41 静岡大学吹奏楽団 Sax4   15:25 15:35〜15:40
42 富士交響吹奏楽団 金4   15:30 15:40〜15:46
43 大井川吹奏楽団 Fl3   15:36 15:46〜15:51
44 狩野川チャレンジングブラス BT4   15:41 15:51〜15:57
45 焼津市民吹奏楽団 Tb4   15:47 15:57〜16:02
46 フォー・オブ・ア・トロンボーン Tb4   15:52 16:02〜16:08
47 由比交響吹奏楽団 Tb4   15:58 16:08〜16:13
48 小笠ブラスアタッカーズ 金4   16:03 16:13〜16:19
49 たけはら吹奏楽団 金8   16:09 16:19〜16:24
50 富士宮吹奏楽団 Sax4   16:14 16:24〜16:30
  休憩       16:30〜17:00
  閉会式       17:00〜17:30