平成12年度静岡県管打楽器アンサンブルコンテスト
<大学・職場・一般の部>

TIMETABLE


出演順 団体名 演奏形態 チューニング 舞台袖 演奏
  開会式       10:30〜10:35
1 静岡大学吹奏楽団 打5 D 10:00〜10:20 10:25 10:35〜10:40
2 湖西吹奏楽団 BT4 A 10:05〜10:25 10:30 10:40〜10:46
3 浜松交響吹奏楽団 Sax4 B 10:11〜10:31 10:36 10:46〜10:51
4 由比交響吹奏楽団 金8 C 10:16〜10:36 10:41 10:51〜10:57
5 浜松交響吹奏楽団 Fl4 D 10:22〜10:42 10:47 10:57〜11:02
6 天方吹奏楽団 木5 A 10:27〜10:47 10:52 11:02〜11:08
7 焼津市民吹奏楽団 Tb4 B 10:33〜10:53 10:58 11:08〜11:13
8 浜松アンサンブル研究会 Tb4 C 10:38〜10:58 11:03 11:13〜11:19
9 SUAC Wind Ensemble BT3 D 10:44〜11:04 11:09 11:19〜11:24
10 沼津吹奏楽団 BT4 A 10:49〜11:09 11:14 11:24〜11:30
11 浜松交響吹奏楽団 木5 B 10:55〜11:15 11:20 11:30〜11:35
12 富士交響吹奏楽団 金5 C 11:00〜11:20 11:25 11:35〜11:41
  休憩       11:41〜12:41
13 沼津吹奏楽団 打6 D 12:06〜12:26 12:31 12:41〜12:46
14 クラリネットアンサンブル「ポルカ」 Cl4 A 12:11〜12:31 12:36 12:46〜12:52
15 浜松交響吹奏楽団 Cl4 B 12:17〜12:37 12:42 12:52〜12:57
16 静岡産業大学吹奏楽団 Fl3 C 12:22〜12:42 12:47 12:57〜13:03
17 静岡大学吹奏楽団 木5 D 12:28〜12:48 12:53 13:03〜13:08
18 創価静岡吹奏楽団 Hr4 A 12:33〜12:53 12:58 13:08〜13:14
19 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 金5 B 12:39〜12:59 13:04 13:14〜13:19
20 フォー・オブ・ア・トロンボーン Tb4 C 12:44〜13:04 13:09 13:19〜13:25
21 島田交響吹奏楽団 Hr4 D 12:50〜13:10 13:15 13:25〜13:30
22 島田交響吹奏楽団 金8 A 12:55〜13:15 13:20 13:30〜13:36
23 狩野川チャレンジングブラス BT4 B 13:01〜13:21 13:26 13:36〜13:41
24 静岡大学吹奏楽団 Sax4 C 13:06〜13:26 13:31 13:41〜13:47
  休憩       13:47〜14:07
25 富士交響吹奏楽団 管打8 D 13:32〜13:52 13:57 14:07〜14:12
26 清水ブラス・オルケスター Tb4 A 13:37〜13:57 14:02 14:12〜14:18
27 沼津吹奏楽団 Cl4 B 13:43〜14:03 14:08 14:18〜14:23
28 静岡大学吹奏楽団 Cl4 C 13:48〜14:08 14:13 14:23〜14:29
29 たけはら吹奏楽団 Sax4 D 13:54〜14:14 14:19 14:29〜14:34
30 ブラスアンサンブル ラ・メール 金5 A 13:59〜14:19 14:24 14:34〜14:40
31 狩野川チャレンジングブラス 混8 B 14:05〜14:25 14:30 14:40〜14:45
32 富士交響吹奏楽団 木6 C 14:10〜14:30 14:35 14:45〜14:51
33 島田交響吹奏楽団 Sax4 D 14:16〜14:36 14:41 14:51〜14:56
34 浜松アンサンブル研究会 Sax6 A 14:21〜14:41 14:46 14:56〜15:02
35 静岡大学吹奏楽団 金5 B 14:27〜14:47 14:52 15:02〜15:07
36 焼津市民吹奏楽団 Sax4 C 14:32〜14:52 14:57 15:07〜15:13
  休憩       15:13〜16:00
  閉会式       16:00〜16:30