第23回日本レコード大賞
1981.12/31(木) 19:00〜20:54(114分) TBS系列 帝国劇場
司会●高橋 圭三(63) 竹下 景子(28) 渡辺 謙二郎(TBSアナウンサー)
曲目 | 歌手名 | 年 齢 |
レコード会社 | 所属事務所 | 発売日 | 反 響 |
効 果 |
評価 | 備考 |
レコード大賞 | |||||||||
ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 34 | TO | 石原プロ | 1981.2/5 | AA | 10+ | 990 | |
最優秀歌唱賞 | |||||||||
すみれ色の涙 | 岩崎 宏美 | 23 | V | 芸 映 | 1981.6/5 | A | 4 | 670 | |
最優秀新人賞 | |||||||||
ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 17 | RVC | ジャニーズ事務所 | 1981.9/30 | A | 6 | 655 | |
新人賞 | |||||||||
函館本線 | 山川 豊 | 23 | TO | 廣済堂プロ | 1981.2/5 | B | 2 | 375 | |
はみだしチャンピオン | 沖田 浩之 | 18 | CS | 1981.8/26 | D | 1 | 115 | ||
てれて Zin Zin | 竹本 孝之 | 16 | CS | 1981.7/21 | D | 1 | 100 | ||
父さん | 祐子と弥生 | ― | TK | 1981.7/25 | D | 1 | 105 | ||
金 賞 | |||||||||
街角トワイライト | シャネルズ | ― | C | アンクルF | 1981.2/1 | AA | 8 | 730 | |
もしもピアノが弾けたなら | 西田 敏行 | 34 | CS | 1981.4/1 | A | 6 | 815 | ||
ふたり酒 | 川中 美幸 | 26 | T | 芸 音 | 1980.3/25 | A | 5 | 765 | |
港・ひとり唄 | 五木 ひろし | 33 | TK | 五木プロ | - | B | 2 | 325 | |
ス・ト・リ・ッ・パ・ー | 沢田 研二 | 33 | P | 渡辺プロ | 1981.9/21 | B | 3 | 455 | |
命あたえて | 森 進一 | 34 | V | 森音楽事務所 | 1981.9/21 | C | 1 | 405 | |
哀しみ本線日本海 | 森 昌子 | 23 | TK | ホリプロ | 1981.7/10 | C | 2 | 465 | |
センチメンタル・ガール | 西城 秀樹 | 25 | RVC | サンM | 1981.9/5 | B | 2 | 305 | |
ゴールデンアイドル賞 | |||||||||
グッドラックLOVE | 田原 俊彦 | 20 | CA | ジャニーズ事務所 | 1981.10/16 | A | 3 | 380 | |
風立ちぬ | 松田 聖子 | 20 | CS | サンM | 1981.10/7 | A | 5 | 605 | |
スマイル・フォー・ミー | 河合 奈保子 | 18 | C | 1981.6/1 | B | 3 | 510 | ||
ハロー・グッバイ | 柏原 よしえ | PH | 1981.10/15 | B | 2 | 460 | |||
作詞賞 | |||||||||
ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 34 | TO | 石原プロ | 1981.2/5 | AA | 10+ | 990 | 作詞/松本 隆 |
作曲賞 | |||||||||
ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 34 | TO | 石原プロ | 1981.2/5 | AA | 10+ | 990 | 作曲/寺尾 聰 |
編曲賞 | |||||||||
ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 34 | TO | 石原プロ | 1981.2/5 | AA | 10+ | 990 | 編曲/井上 鑑 |
ロングセラー賞 | |||||||||
みちのくひとり旅 | 山本 譲二 | 31 | CA | 北島音楽事務所 | 1980.8/5 | AA | 6 | 815 | |
奥飛騨慕情 | 竜 鉄也 | TR | ベストフレンド | 1980.6/25 | AA | 10+ | 745 | ||
ブランデーグラス | 石原 裕次郎 | 45 | T | 石原プロ | 1979.11/25 | A | 6 | 760 | |
企画賞 | |||||||||
虹伝説 | 高中 正義 | P | - | - | - | - | - | キティM/ポリドールが受賞 | |
歌は生きている | キングレコード | ― | K | - | - | - | - | - | スタッフが受賞 |
昭和艶唱 | 由紀 さおり | C | - | - | - | - | - | 日本コロムビアが受賞 | |
特別賞 | |||||||||
松島 詩子 | 歌手 | ||||||||
フォーライフ | FL | レコード会社 |
賞 名 | 曲 目 | 氏 名 | 備 考 | 発売日・年間順位/年間売上 |
レコード大賞 | ルビーの指環 | 寺尾 聰(34) <東芝EMI> |
くーもーりーガラスの 向こうは かーぜの〜まち とわず がーたーりの こーこーろが せーつーな〜いね | 1981.2/5 1位/1326830枚 |
最優秀新人賞 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦(17) <RVC> |
ギンギラギンにさりげなく〜 そいつがお〜れのやりかた〜 | 1981.9/30 21位/518760枚 |
新 人 賞 | はみ出しチャンピオン | 沖田 浩之(18) <CBSソニー> |
「E気持」の方がはるかに売れているが、歌詞が問題か。 | 1981.8/26 216位/51120枚 |
新 人 賞 | 函館本線 | 山川 豊(23) <東芝EMI> |
さよならあなた 北へ 北へ 北へ帰ります | 1981.2/5 96位/157600枚 |
新 人 賞 | 父さん | 祐子と弥生 <徳間> |
1981.7/25 387位/14200枚 | |
新 人 賞 | てれてZinZin | 竹本 孝之(16) <CBSソニー> |
なんか、中学生日記の先生やってるという話を小耳にはさんだが。 | 1981.7/21 343位/21330枚 |
最優秀歌唱賞 | すみれ色の涙 | 岩崎 宏美(23) <ビクター> |
すみれいろ〜〜〜のなみだ〜〜〜〜〜 | 1981.6/5 45位/316720枚 |
金 賞 | 街角トワイライト | シャネルズ <日本コロムビア> |
ホールド・ミー・タイト ホールド・ミー・タイト マイ・リトル・ガール ボンボンボン・・・ | 1981.2/1 7位/716890枚 |
金 賞 | もしもピアノが弾けたなら | 西田 敏行(34) <CBSソニー> |
だけど〜 僕に―はピアーノがーない〜 君に〜きかせーる腕ーもーない〜 | 1981.4/1 25位/475350枚 |
金 賞 | ふたり酒 | 川中 美幸(26) <テイチク> |
惚れたどうしさ おまえとふたり酒 | 1980.3/25 31位/408620枚 |
金 賞 | 港・ひとり唄 | 五木 ひろし(33) <徳間> |
1980.3/25 82位/171890枚 | |
金 賞 | ス・ト・リ・ッ・パー | 沢田 研二(33) <ポリドール> |
全てを脱ぎ捨てたら おいで | 1981.9/21 74位/191450枚 |
金 賞 | 命あたえて | 森 進一(34) <ビクター> |
息づく乳房 抱きしめながら なおさら寂しい 私の愛に | 1981.9/21 196位/59050枚 |
金 賞 | 悲しみ本線日本海 | 森 昌子(23) <キャニオン> |
もしも死んだらあなた あなた泣いてくれますか | 1981.7/10 160位/78810枚 |
金 賞 | センチメンタル・ガール | 西城 秀樹(25) <RVC> |
1981.9/5 141位/93250枚 | |
金 賞 | すみれ色の涙 | 岩崎 宏美(23) <ビクター> |
上記 | |
作 詞 賞 | ルビーの指環 | 寺尾 聰(34) | 作詞:松本 隆 | 上記 |
作 曲 賞 | ルビーの指環 | 寺尾 聰(34) | 作曲:寺尾 聰(34) | 上記… |
編 曲 賞 | ルビーの指環 | 寺尾 聰(34) | 編曲:井上 鑑 | 上記……三冠達成!!! |
企 画 賞 | 虹伝説 | 高中 正義 <ポリドール> |
(株)キティ・ミュージック・コーポレーション/ポリドール(株)が受賞 | |
企 画 賞 | 歌は生きている | キングレコード(株) | スタッフが受賞 | |
企 画 賞 | 昭和艶唱 | 由紀 さおり <東芝EMI> |
東芝EM Iが受賞 | |
ゴールデンアイドル賞 | グッドラックLOVE | 田原 俊彦(20) <キャニオン> |
泣かないで 誰も悪くはないさ 今なら云えるよ グッドラック My love | 1981.10/16 48位/305260枚 |
ゴールデンアイドル賞 | 風立ちぬ | 松田 聖子(19) <CBSソニー> |
か・ぜ・たち〜ぬ〜 今ーはー秋〜 今日からわたし〜は〜 こーこーろーのーた〜びーびと〜〜 | 1981.10/7 34位/388220枚 |
ゴールデンアイドル賞 | ハロー・グッバイ | 柏原 よしえ <日本フォノグラム> |
紅茶のおいしい… 喫茶店 しろーいお皿に… グッバイ… バイ… バイ | 1981.10/15 129位/107070枚 |
ゴールデンアイドル賞 | スマイル・フォー・ミー | 河合 奈保子(18) <日本コロムビア> |
スマイル・フォー・ミー! スマイル・フォー・ユー! あなったが、あなったが、まぶしいわ〜〜〜 | 1981.6/1 59位/260080枚 |
ロングセラー賞 | みちのくひとり旅 | 山本 譲二(31) <キャニオン> |
たとえ〜どんなに流れて〜いてーも〜 お前が俺には〜 最後の女〜 | 1980.8/5 16位/548800枚 |
ロングセラー賞 | 奥飛騨慕情 | 竜 鉄也 <トリオ> |
ああ〜 おくーひだに〜、あ〜〜め〜がふーる〜〜〜 | 1980.6/25 2位/1280260枚 |
ロングセラー賞 | ブランデーグラス | 石原 裕次郎(45) <テイチク> |
指で包んだ まるいグラスのそこにも 残り少ない 夢がゆれている | 1979.11/25 22位/518200枚 |
特 別 賞 | 松島 詩子 | 歌手 | ||
特 別 賞 | フォーライフレコード(株) | レコード会社 |