|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立命館大学マンドリンクラブ
サマーコンサート2005 日時:2005年5月14日(土) 18:00開演(開場は開演の30分前) 場所:京都こども文化会館 入場料:前売り500円/当日700円 プログラム 1部 凱旋行進曲 G.Manente/石村隆行 編曲 森の逍遥 E.Alessios/中野二郎 編曲 序曲「滅びし国」 G.Filippa/中野二郎 編曲 2部 間奏曲「リリー」 G.de Micheli/石村隆行編曲 第二小組曲 G.de Micheli/中野二郎 編曲 3部 狂詩曲「海」 鈴木静一 組曲「鐘の港」 鈴木静一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年10月22日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年4月23日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立命館大学マンドリンクラブ・サマーコンサート2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年5月22日(土)午後6時開演 会場)京都こども文化会館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年10月09日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立命館大学第40回定期演奏会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成15年11月29日(土)午後6時30分 開演 会場)京都大谷ホール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日券700円 前売り券500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年6月05日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立命館大学第40回定期演奏会11月29日(土)大谷ホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定演は「比羅夫ユーカラ」予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年5月18日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皆様の応援有難うございました。アンコール曲「火祭りの踊り」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
立命館大学マンドリンクラブ・サマーコンサート2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
現役・OB・OG合同演奏会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成15年5月17日(土)・17:30開場 18:00開演 京都こども文化会館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前売り700円当日500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1部現役ステージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歌劇「皇帝ティテュスの慈悲」序曲 | W.A.Mozart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人形の微笑 | D.Berruti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナル・グランデへのセレナータ | F.P.Neglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組曲「エジプトの幻影」 | G.de.Micheli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2部OBステージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「マンドリンの群れ」 | C.A.ブラッコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「Crepuscolo] 黄昏 | D.Berruti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「Fandango」 | ボッケリーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3部合同ステージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「火の山」 | 鈴木 静一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「パゴダの舞姫」 | 鈴木 静一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年5月07日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月17日打ち上げ会場ホテル清水(中京区富小路三条上がる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九回練習日5月11日立命館大学衣笠午前10時より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八回練習日5月5日立命館大学衣笠午前10時より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七回練習日5月4日立命館大学衣笠学館3階午後1時より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六回練習日4月29日立命館大学衣笠学館3階午後1時より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五回練習日4月20日八幡市民会館午後1時より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四回練習日4月6日八幡市民会館午後1時より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年2月18日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三回練習日3月30日八幡市民会館午後1時より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二回練習日3月16日八幡市民会館午後1時より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003年1月31日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春合宿2月24日〜3月1日です。場所は滋賀県伊香郡西浅井町大浦大ツ組2064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 於)トークイン琵琶湖☎0749−89−1133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月26日京マン合同演奏会 京都会館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリアルコンサートが5月17日(土曜日)子ども文化会館であります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同ステージ演奏曲「火の山」「パゴダの舞姫」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立命館大学マンドリンクラブOB会第1回練習日2月16日八幡市市民会館pm1:00- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京阪八幡駅よりバス市役所・文化会館方面行き約10分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2002年立命館大学マンドリンクラブ定期演奏会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12月1日(日)p.m.6:30京都大谷ホール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バレエ音楽“序曲”『プロメテウスの創造物』 | ベートーベン作曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜曲 | コペルティーニ作曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小組曲『子ども達の遊び』 | ミケーリ作曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マンドリナータ―夜曲 | カロシオ作曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セレナーデ風ガボット | アマデイ作曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢!うつつ! | ボッタキアリ作曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序曲『祖国への愛』 | アモローソ作曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『雪の造型』 | 鈴木静一作曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『失われた都』 | 鈴木静一作曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||