いらっしゃ〜い!
| Live Schedule Date & Time / Place / 参加バンド |
||
| 2003.05.18(sun) | Night in 21世紀 | HYPES |
| 2003.05.25(sun) | F-45HALL | HYPES |
| 2003.07.12(sat) | 円山神社小路祭り | OSSAN BAND |
| 2003.07.20(sun) pm7:15〜 | 平岸 500K's-ber | MIX NUTS |
| 2003.07.26(sat) pm3:00〜 | 大通りキリンビアガーデン | A MOON |
| 2003.07.27(sun) am11:00〜& pm3:30〜 | Kiroro | A MOON |
| 2003.08.09(sat) !台風の影響で中止! | 春香町夏祭り | OSSAN BAND |
| 2003.08.31(sun) pm8:30〜 | F-45HALL | HYPES |
| 2003.11.16(sun) pm6:30〜 | SOUND CRUE | からまわり |
| 2003.12.21(sun) | F-45HALL | HYPES |
| 2003.12.22(mon) Closed Live | ジャンプレッツ | MIX NUTS |
| 2004.08.22(sun) pm8:00〜 | F-45HALL | HYPES |
| 2004.10.31(sun) pm11:40〜 | Night in 21世紀 | HYPES |
| 2004.11.21(sun) pm1:00〜 | ケンャスタジオ | MIX NUTS |
| 2004.12.23(thu) Closed Live | ジャンプレッツ | MIX NUTS |
| 2005.11.27(sun) pm9:15〜 | SOUND CRUE | IRON MIMODEN |
| 2007.04.29(sun) pm6:00 ?〜 | MPホールby岩見沢 | からまわり |
| 2007.09.30(sun) pm6:00〜 | Sound Lab mole | IRON MIMODEN |
| My Drums YAMAHA YD-9000+RTC COLOR: WHITE | |
| BASS DRUM | 22"×14" |
| TOM | 8"×8" |
| TOM | 10"×8" |
| TOM | 12"×8" |
| TOM | 12"×10" |
| TOM | 13"×11" |
| F-TOM | 14"×14" |
| SNARE DRUM | |
| (YAMAHA) MSD-0115 with Vintage Hoop | 14"×5.5" | (YAMAHA) SD-935BS | 14"×3.5" | (YAMAHA) SD-765G | 14"×6.5" |
| CYMBALS | |
| (Zildjian) A NewBeat Hi-Hat (top/bottom) | 14" |
| (Zildjian) A Splash | 8" |
| (Zildjian) A Thin Crash | 16" |
| (Zildjian) A MediumThin Crash | 18" |
| (Zildjian) K Splash | 12" |
| (Zildjian) K Custum Ride | 20" |
| (Zildjian) A China Boy High | 20" |
| (Zildjian) A Piggy Back | 12" |
| COWBELL / LP007 | |