局 部 抵 抗 係 数 ζ
No. | 名 称 | 図 | 状 態 | 局部抵抗係数ζ | |||||||||||
H/W | R/d R/W |
||||||||||||||
1 | 円形断面 エルポ | 0.5 | 0.90 | ||||||||||||
0.75 | 0.45 | ||||||||||||||
1.0 | 0.33 | ||||||||||||||
1.5 | 0.24 | ||||||||||||||
2.0 | 0.19 | ||||||||||||||
2 | 円形断面 エルポ (5節形) | 1.0 | 0.34 | ||||||||||||
1.5 | 0.24 | ||||||||||||||
2.0 | 0.19 | ||||||||||||||
3 | 長方形断面 エルポ | 0.25 | 0.5 | 1.25 | |||||||||||
0.75 | 0.60 | ||||||||||||||
1.0 | 0.37 | ||||||||||||||
1.5 | 0.19 | ||||||||||||||
0.5 | 0.5 | 1.10 | |||||||||||||
0.75 | 0.50 | ||||||||||||||
1.0 | 0.28 | ||||||||||||||
1.5 | 0.13 | ||||||||||||||
1.0 | 0.5 | 1.00 | |||||||||||||
0.75 | 0.41 | ||||||||||||||
1.0 | 0.22 | ||||||||||||||
1.5 | 0.09 | ||||||||||||||
4.0 | 0.5 | 0.96 | |||||||||||||
0.75 | 0.37 | ||||||||||||||
1.0 | 0.19. | ||||||||||||||
1.5 | 0.07 | ||||||||||||||
4 | 長方形断面 エルポ (2枚ベーン) | 0.5 | 0.45 | ||||||||||||
0.75 | 0.12 | ||||||||||||||
1.0 | 0.10 | ||||||||||||||
1.5 | 0.15 | ||||||||||||||
5 | 長方形断面 直角エルポ | 0.25 | 1.25 | ||||||||||||
0.5 | 1.47 | ||||||||||||||
1.0 | 1.50 | ||||||||||||||
4.0 | 1.38 | ||||||||||||||
6 | 長方形断面 直角エルポ (小形ベーン) | 0.35 | |||||||||||||
7 | 長方形断面 直角エルボ (小形成形 ベ−ン) | 0.10 | |||||||||||||
No. | 名 称 | 図 | 流れ 方向 |
状 態 | 局 部 抵 抗 係 数 ζ | ||||||||||
8 | T字管 | 1→2 | V2/V1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | ||||||||
0.09 | 0.075 | 0.83 | 0.0 | ||||||||||||
1→3 | V3/V1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||||||
1.12 | 1.20 | 1.33 | 1.54 | 1.80 | 2.16 | ||||||||||
2→1 | V2/V1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||||||
A3/A1=1 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.18 | 0.04 | ||||||||||
A3/A1=0.33 | 1.25 | 1.00 | 0.77 | 0.50 | 0.30 | ||||||||||
3→1 | V3/V1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | ||||||||
A3/A1=1 | 0.20 | 0.56 | 0.85 | 1.13 | |||||||||||
A3/A1=0.66 | 0.0 | 0.33 | 0.68 | 1.03 | 1.39 | ||||||||||
A3/A1=0.33 | -0.32 | 0.0 | 0.34 | 0.70 | 1.04 | 1.72 | |||||||||
A3/A1=0.25 | -0.42 | -0.18 | 0.21 | 0.48 | 0.88 | 1.48 | |||||||||
9 | コニカル 分岐管 | 1→2 | V2/V1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | ||||||||
0.09 | 0.075 | 0.03 | 0.0 | ||||||||||||
1→3 | V3/V1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |||||||||
A3/A1=0.5 | 0.92 | 0.81 | 0.806 | 0.65 | 0.693 | ||||||||||
A3/A1=0.122 | 0.706 | 0.623 | 0.62 | 0.50 | 0.534 | ||||||||||
2→1 3→1 | デ ー タ な し | ||||||||||||||
10 | Y字管 (45°分岐) | 1→2 | V2/V1 | 0.05〜0.06 | |||||||||||
1→3 | V3/V1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |||||||||
A3/A1=1 | 0.513 | 0.36 | 0.323 | 0.47 | |||||||||||
A3/A1=0.33 | 0.594 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.605 | ||||||||||
A3/A1=0.122 | 0.506 | 0.57 | 0.677 | ||||||||||||
2→1 | V2/V1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |||||||||
A3/A1=1 | -0.17 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 0.04 | ||||||||||
A3/A1=0.33 | -0.15 | -0.70 | -0.20 | 0.10 | 0.0 | ||||||||||
A3/A1=0.122 | -5.70 | -2.90 | -1.10 | -0.10 | 0.0 | ||||||||||
3→1 | V3/V1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |||||||||
A3/A1=1 | 0.0 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.20 | ||||||||||
A3/A1=3 | -0.36 | -0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.75 | ||||||||||
A3/A1=8.2 | -0.56 | -0.32 | -0.05 | 0.24 | 0.55 | ||||||||||
No. | 名 称 | 図 | 流れ方向 | 状 態 | 局 部 抵 抗 係 数 ζ | ||||||||||
11 | クロス管 (十字管) |
1→3 | V3/V1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | ||||||||
1.12 | 1.25 | 1.75 | 16.0 | ||||||||||||
12 | コニカル クロス管 |
1→3 | V3/V1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | ||||||||
0.80 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | ||||||||||||
13 | 角ダクト 直角 丸形取出L |
1→3 | V3/V1 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | ||||||
1.03 | 1.12 | 1.40 | 1.70 | 2.08 | 225 | ||||||||||
14 | 角ダクト 直角コニカル 丸形取出L |
1→3 | V3/V1 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 | ||||||
0.77 | 0.83 | 0.90 | 1.0 | 1.14 | 1.35 | ||||||||||
15 | 急拡大 (円形長方形) |
A2/A1 | ∞ | 10 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2 | 1.66 | 1.43 | 1.25 | 1.11 | |||
1.0 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | ||||||
16 | 急縮小 (長方形) |
A1/A2 | 5 | 2.5 | 1.66 | ||||||||||
8.0 | 1.6 | 0.44 | |||||||||||||
急縮小 (円形) |
A1/A2 | 5 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.66 | 1.43 | ||||||||
12.0 | 4.7 | 2.3 | 1.3 | 0.72 | 0.47 | ||||||||||
17 | 漸拡大 (長方形) |
θ= | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 40° | ||||||
A2/A1 =2.5 | 0.14 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 0.61 | ||||||||||
=2 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.44 | 0.55 | ||||||||||
=1.66 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | ||||||||||
=1.43 | 0.10 | 0.14 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | ||||||||||
=1.25 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | ||||||||||
漸拡大 (円形) | A2/A1 =4 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.57 | |||||||
2.5 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | ||||||||
2 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | ||||||||
1.66 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0,07 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | ||||||||
1.43 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0,04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | ||||||||
1.25 | 0.006 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
No. | 名 称 | 図 | 状態 | 局 部 抵 抗、係 数 ζ | |||||||||||
18 | 漸縮小 (長方形) | A2/A1 | θ= | 30° | 45° | 60° | |||||||||
0.4 | 0.13 | 0.25 | 0.44 | ||||||||||||
0.5 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | ||||||||||||
0.6 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | ||||||||||||
0.7 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | ||||||||||||
0.8 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | ||||||||||||
19 | 管 内 オリフィス | d'/d | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 1.0 | ||||||
47.8 | 7.80 | 1.80 | 0.4 | 0.29 | 0.18 | 0 | |||||||||
20 | ダクトの パイプ貫通 | E/d | 0.10 | 0.25 | 0.50 | ||||||||||
0.20 | 0.55 | 2.00 | |||||||||||||
21 | ダクトの 平鉄棒貫通 | E/d | 0.10 | 0.25 | 0.50 | ||||||||||
0.7 | 1.4 | 4.0 | |||||||||||||
22 | ダクトの カバー付 貫通 | E/d | 0.10 | 0.25 | 0.50 | ||||||||||
0.07 | 0.23 | 0.90 | |||||||||||||
23 | 吹出口 (パンチング) | 自由面環比 | 0.2 | 30.0〜41.0 | |||||||||||
0.4 | 6.0〜8.6 | ||||||||||||||
0.6 | 2.3〜3.7 | ||||||||||||||
24 | 管 入 口 | 0.5 | |||||||||||||
25 | 管入口 (ベルマウス 付) | 0.03 | |||||||||||||
26 | 管入口 (円形, 長方形フード 付) | θ= | 20° | 40° | 60° | 90° | 120° | ||||||||
円 形 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.20 | ||||||||||
長方形 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | ||||||||||
27 | 吸込口 (パンチング) | 自由面積比 | 0.2 | 3.5 | |||||||||||
0.4 | 7.6 | ||||||||||||||
0.6 | 3.0 | ||||||||||||||
0.8 | 1.2 | ||||||||||||||
28 | 吸込口 (木製ルーバ) | 自由面積比 A2/A1 | 0.5 | 4.5 | |||||||||||
0.6 | 3.0 | ||||||||||||||
0.7 | 2.1 | ||||||||||||||
0.8 | 1.4 | ||||||||||||||
0.9 | 1.0 | ||||||||||||||
No. | 名 称 | 図 | 状態 | 局 部 抵 抗 係 数 ζ | |||||||||||
29 | 消音エルポ (突付) |
D | 700 | < 1.1 | |||||||||||
600 | 1.2 | ||||||||||||||
500 | 1.2 | ||||||||||||||
400 | 1.2 | ||||||||||||||
300 | 1.4 | ||||||||||||||
200 | 1.7 | ||||||||||||||
30 | 消音エルポ (内側円弧) |
D | 700 | 0.6 | |||||||||||
600 | 0.7 | ||||||||||||||
500 | 0.7 | ||||||||||||||
400 | 0.7 | ||||||||||||||
300 | 1.2 | ||||||||||||||
200 | 1.5 | ||||||||||||||